|
LEGEND | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 1. Security | |||||||||||||||||
2.ACCESSIBLE BY ROAD AND BY AIR | 2. MODERATE SECURITY | 2. Inaccessible | |||||||||||||||||||
3. Proximity | |||||||||||||||||||||
3.NOT ACCESSIBLE | 3. UNSECURE | 4. Open | |||||||||||||||||||
5. Other | |||||||||||||||||||||
6. IEC Closure | |||||||||||||||||||||
Province | اسم ولایت | District | اسم ولسوالی | Polling Center Name and Location | موقیعت مرکز رایدهی | PC Code / کود مرکز رای دهی |
MGRS
GRIDS (10 digits) |
ROAD ACCESSIBILITY | POLLING CENTER SECURITY ASSESSMENT | Reason | Unit Conducting Assessment | Date of Assessment | Notes | ||||||||
Kandaha | کندهار | PROVINCIAL CENTER (KANDAHA | مرکزکندهار- کندهار | Dand district center, Deh Baagh | د ډنډ ولسوالي مركز, ده باغ. | 2801001 | 41RQQ5421796434 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | PROVINCIAL CENTER (KANDAHA | مرکزکندهار- کندهار | Mahmood Tarzi High school, PD 5 | محمود طرزي ليسه, پنځمه ناحيه | 2801002 | 41RQR5704202099 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | PROVINCIAL CENTER (KANDAHA | مرکزکندهار- کندهار | Haji Baba guesthouse, Rohaabad | دحاجي بابا ميلمستون, روح اباد | 2801004 | 41RQQ5595082940 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | PROVINCIAL CENTER (KANDAHA | مرکزکندهار- کندهار | Mir Bazar School, District 6 | ميربازار مكتب, شپږمه ناحيه | 2801005 | 41RQQ545815 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | PROVINCIAL CENTER (KANDAHA | مرکزکندهار- کندهار | Aqwam and Qabayel secondary school, PD 5 | د اقوام او قبايل منځني ښونځي، پنځمه ناحيه. | 2801006 | 41RQR5866202046 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | PROVINCIAL CENTER (KANDAHA | مرکزکندهار- کندهار | Malalai high school, PD 5 | ملالي ليسه, پنځمه ناحيه | 2801007 | 41RQR5866202046 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | PROVINCIAL CENTER (KANDAHA | مرکزکندهار- کندهار | Zarghona Ana school, PD 6 | زرغونه انا ليسه, شپږمه ناحيه | 2801009 | 41RQR5596000456 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | PROVINCIAL CENTER (KANDAHA | مرکزکندهار- کندهار | Aino Secondary school, PD 6 | عينو منځني ښوونځي, شپږمه ناحيه | 2801010 | 41RQR5570101358 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | PROVINCIAL CENTER (KANDAHA | مرکزکندهار- کندهار | School, Rawani | مكتب, رواڼي | 2801011 | 41RQQ5566986653 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | PROVINCIAL CENTER (KANDAHA | مرکزکندهار- کندهار | Ahmad Shah Baba Tomb, PD 1 | د احمد شاه بابا مقبره، اوله ناحيه. | 2801012 | 41RQR57030140 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | PROVINCIAL CENTER (KANDAHA | مرکزکندهار- کندهار | School, Karz | مكتب, كرز | 2801013 | 41RQQ5839596776 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | PROVINCIAL CENTER (KANDAHA | مرکزکندهار- کندهار | Mahmadia madrasah, Beside the large stream | محمديه مدرسه، د لوي وياله پر غاړه. | 2801014 | 41RQQ5839596776 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | PROVINCIAL CENTER (KANDAHA | مرکزکندهار- کندهار | School, Haji Arab | مكتب, حاجي عرب | 2801015 | 41RQQ5790098447 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | PROVINCIAL CENTER (KANDAHA | مرکزکندهار- کندهار | School, Kacha Aabad | مكتب, كلچه اباد | 2801016 | 41RQQ5980597925 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | PROVINCIAL CENTER (KANDAHA | مرکزکندهار- کندهار | School, Saalookarez | مكتب, سالو كاريز | 2801017 | 41RQQ6252088173 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | PROVINCIAL CENTER (KANDAHA | مرکزکندهار- کندهار | Teacher Training school, PD 5 | دارالمعليمين, پنځمه ناحيه | 2801018 | 41RQR5827001006 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | PROVINCIAL CENTER (KANDAHA | مرکزکندهار- کندهار | School, Baladi | مكتب, بله دي | 2801021 | 41RQQ4745990976 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | PROVINCIAL CENTER (KANDAHA | مرکزکندهار- کندهار | New Mirwais Mina School, District 6 | دنوي ميرويس ميني مكتب, شپږمه ناحيه | 2801022 | 41RQR5109500895 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | PROVINCIAL CENTER (KANDAHA | مرکزکندهار- کندهار | Sayed Jamaluddin school, PD 6 | دسيد جمال الدين مكتب, شپږمه ناحيه | 2801023 | 41RQR6127601260 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | PROVINCIAL CENTER (KANDAHA | مرکزکندهار- کندهار | Sardar madad school, PD 2 | سردار مدد مكتب, دوهمه ناحيه | 2801025 | 41RQR6127601260 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | PROVINCIAL CENTER (KANDAHA | مرکزکندهار- کندهار | Zainab High school, PD 2 | زينب ليسه، دوهمه ناحيه. | 2801026 | 41RQR5663600351 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | PROVINCIAL CENTER (KANDAHA | مرکزکندهار- کندهار | Temor shahi school, PD 4 | تيمورشاهي مكتب, څلورمه ناحيه | 2801027 | 41RQR5732001303 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | PROVINCIAL CENTER (KANDAHA | مرکزکندهار- کندهار | Red crescent Dept , PD 4 | د سرې مياشتي رياست تعمير، څلورمه ناحيه. | 2801029 | 41RQR5595000730 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | PROVINCIAL CENTER (KANDAHA | مرکزکندهار- کندهار | Ahmad Shah Baba High school, PD 6 | احمدشاه بابا ليسه, شپږمه ناحيه | 2801030 | 41RQR5505800766 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | PROVINCIAL CENTER (KANDAHA | مرکزکندهار- کندهار | PD 3 HQ | د پوليسو د دريمي حوزې مركز. | 2801032 | 41RQR5505800766 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | PROVINCIAL CENTER (KANDAHA | مرکزکندهار- کندهار | Planning Dept, PD 6 | دپلان رياست, شپږمه ناحيه | 2801033 | 41RQR5398501474 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | PROVINCIAL CENTER (KANDAHA | مرکزکندهار- کندهار | Sofi Sahin girls' school, PD 6 | صوفي صاحب اناث مكتب, شپږمه ناحيه | 2801034 | 41RQR5471602881 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | PROVINCIAL CENTER (KANDAHA | مرکزکندهار- کندهار | Sofi Sahib Boys school, PD 6 | صوفي صاحب ذكور مكتب, شپږمه ناحيه | 2801035 | 41RQR5471602881 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | PROVINCIAL CENTER (KANDAHA | مرکزکندهار- کندهار | Faazel Kandahari school, PD 6 | فاضل كندهاري مكتب, شپږمه ناحيه | 2801036 | 41RQQ5384992046 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | PROVINCIAL CENTER (KANDAHA | مرکزکندهار- کندهار | Alko meena Girls' school in Mirza Mohammad Khan Qala | په ميرزا محمد خان قلعچه كي د الكو مينه د نجونو مكتب | 2801037 | 41RQR5578701851 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | PROVINCIAL CENTER (KANDAHA | مرکزکندهار- کندهار | Zaher Shahi school, PD 6 | ظاهر شاهي مكتب, شپږمه ناحيه | 2801038 | 41RQR5629901219 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | PROVINCIAL CENTER (KANDAHA | مرکزکندهار- کندهار | Mirwais Neeka school, PD 5 | ميرويس نيكه مكتب, پنځمه ناحيه | 2801040 | 41RQR5904401671 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | PROVINCIAL CENTER (KANDAHA | مرکزکندهار- کندهار | Shaheed Azeemullah school, PD 5 | شهيد اعظيم الله مكتب, پنځمه ناحيه | 2801042 | 41RQR5727101283 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | PROVINCIAL CENTER (KANDAHA | مرکزکندهار- کندهار | Malalai clinic Loyabialah, PD 5 | ملالي كلينك لويه وياله، پنځمه ناحيه. | 2801044 | 41RQR5727101283 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | PROVINCIAL CENTER (KANDAHA | مرکزکندهار- کندهار | Mashreqi High school, PD 3 | مشرقي ليسه, دريمه ناحيه | 2801045 | 41RQQ5688299842 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | PROVINCIAL CENTER (KANDAHA | مرکزکندهار- کندهار | Haji Pachah Sherzee Guesthouse, PD 3 | د حاجي پاچا شيرزي سرايچه، دريمه ناحيه. | 2801047 | 41RQR5987002632 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | PROVINCIAL CENTER (KANDAHA | مرکزکندهار- کندهار | Shaheed Abdul Lateef school, PD 5 | شهيد عبدالطيف مكتب, پنځمه ناحيه | 2801048 | 41RQR5987002632 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | PROVINCIAL CENTER (KANDAHA | مرکزکندهار- کندهار | Mollah Abdul Rab Aakhondzadah Mosque, PD 3 | ملا عبدالرب اخندزاده جامع، دريمه ناحيه. | 2801049 | 41RQR5987002632 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | PROVINCIAL CENTER (KANDAHA | مرکزکندهار- کندهار | Aino High School, District 1 | عينو ليسه, اوله ناحيه | 2801050 | 41RQR5697901358 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | PROVINCIAL CENTER (KANDAHA | مرکزکندهار- کندهار | School, Cheelani | مكتب, چپلاني | 2801051 | 41RQQ5013685923 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | PROVINCIAL CENTER (KANDAHA | مرکزکندهار- کندهار | Saaloo khan Chaman, Dand alaqa | سالو خان چمن, دډنډ علاقه | 2801052 | 41RQQ5585798241 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | PROVINCIAL CENTER (KANDAHA | مرکزکندهار- کندهار | Imam Barah, PD 1 | امام باره، اوله ناحيه. | 2801053 | 41RQQ5585798241 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | PROVINCIAL CENTER (KANDAHA | مرکزکندهار- کندهار | Dooraahi, PD 5 | دوراهي, پنځمه ناحيه | 2801054 | 41RQR6247600256 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | PROVINCIAL CENTER (KANDAHA | مرکزکندهار- کندهار | Meerwais Meena Girls' school, PD 6 | د ميرويس ميني د نجونو مكتب, شپږمه ناحيه | 2801055 | 41RQR6247600256 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | PROVINCIAL CENTER (KANDAHA | مرکزکندهار- کندهار | Sheen Ghazi Saheb, PD 3 | شين غزي صاحب, دريمه ناحيه | 2801056 | 41RQQ5783498598 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | PROVINCIAL CENTER (KANDAHA | مرکزکندهار- کندهار | Former custom's house, Baroo darwazah | پخواني ګمرك، برو دروازه. | 2801057 | 0 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | PROVINCIAL CENTER (KANDAHA | مرکزکندهار- کندهار | Shaheed Abdulhad khan Karzi school, Karte malemeen | شهيد عبدالحد خان كرزي مكتب, كارته معليمين | 2801058 | 41RQQ433813 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | PROVINCIAL CENTER (KANDAHA | مرکزکندهار- کندهار | Mia Abdul Hakeem Sahib School, Zor shahr | ميا عبدالحكيم صاحب مكتب، زوړ ښار. | 2801059 | 0 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | PROVINCIAL CENTER (KANDAHA | مرکزکندهار- کندهار | Sayed Abad secondary school, Ghani Aaka qalacha | دسيد اباد منځني مكتب, دغني اكا قلعچه | 2801060 | 41RQQ490810 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | PROVINCIAL CENTER (KANDAHA | مرکزکندهار- کندهار | Orphans school , Kokran | ديتمانو مكتب, كوكران | 2801061 | 41RQR468017 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | PROVINCIAL CENTER (KANDAHA | مرکزکندهار- کندهار | Arabo qala clinic Beside the stream | د لويه وياله پر غاړه د عربو قلعه كلينيك. | 2801062 | 41RQR6983901351 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | PROVINCIAL CENTER (KANDAHA | مرکزکندهار- کندهار | Abdul Hadi Daawi school, Mahalajaat | عبدالهادي داوي مكتب, محله جات | 2801063 | 0 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | PROVINCIAL CENTER (KANDAHA | مرکزکندهار- کندهار | Zakir School, Zakir shareef | دذاكر مكتب, ذاكر شريف | 2801064 | 41RQQ6159993328 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | PROVINCIAL CENTER (KANDAHA | مرکزکندهار- کندهار | Da Rambasi school, Rambasi | درمباسي مكتب, رمباسي | 2801065 | 41RQQ5059392193 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | DAMAN | دامان | Mohammad Rasool house, Aakhumnd sahib | دمحمد رسول كور, اخند صاحب | 2802066 | 42RTA336124 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | DAMAN | دامان | Nawi school, Aakhond sahib | نوي مكتب, اخند صاحب | 2802067 | 42RTA3369912682 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | DAMAN | دامان | Mohammad Ashraf house, Maanjah | دمحمد اشرف كور, مانجه | 2802068 | 42RTA2424709008 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | DAMAN | دامان | Haji Saifullah Pump, Arghestan burj | دحاجي سيف الله پمپ, دارغستان برج | 2802070 | 41RQQ7678282952 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | DAMAN | دامان | Haji noor house, Najwi | دحاجي نور كور, نجوي | 2802072 | 41RQR6985201385 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | DAMAN | دامان | Haji Akhtar Mohammad House, Nawai deh | حاجي اختر محمد كور, نوي ده | 2802073 | 41RQQ826864 | 2.ACCESSIBLE BY ROAD AND BY AIR | 1.SECURE | 4. Open | 0 | II Sqn RAF Re | 12-May-10 | Can be used[1] | |||||||
Kandaha | کندهار | DAMAN | دامان | Sayed Mohammad House, Nawai deh | دسيد محمد كور, نوي ده | 2802074 | 41RQQ8251986107 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | DAMAN | دامان | former school, Madzee | پخواني مكتب, مدزي | 2802075 | 42RTV1909296913 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | DAMAN | دامان | School, Momand qala | مكتب, مومند قلع | 2802076 | 41RQQ7603599155 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | II Sqn RAF Re | 11-May-10 | This location can be used[2] | |||||||
Kandaha | کندهار | DAMAN | دامان | Hayatullah house, Momand qala | حيات الله كور, مومند قلع | 2802077 | 41RQQ7661599171 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | II Sqn RAF Re | 22-May-10 | Not recommended due to poor access for normal vehicles and fighting vehicles. Confined location with poor ingress / egress routes. No space for vehicles and no open area. Difficult to find. | |||||||
Kandaha | کندهار | DAMAN | دامان | School, Nasajee | مكتب, نساجي | 2802078 | 41RQR6986401438 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | DAMAN | دامان | School/ Clinic, Mand hasaar | مكتب/كلينيك, منډ هسار | 2802079 | 41RQQ710935 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | II Sqn RAF Re | 11-May-10 | This location can be used . Distribution of material would be easily achieved. The village is densely populated so information regarding the poilling staton would spread quickly. The polling station is easily accessible from H,way 4 and is a good location for the villagers and passers-by. | |||||||
Kandaha | کندهار | DAMAN | دامان | school, Khosh aab | مكتب, خوش اب | 2802080 | 41RQR720051 | 2.ACCESSIBLE BY ROAD AND BY AIR | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | II Sqn RAF Re | 17-May-10 | This location can be used . The village comprises of 7 sub-villages and has 17 Mosques. Distribution of election material should be organised through the Malik, Haji Nasrudin 0796613397. Location of the school is good as it is on the outskirts of the village and faces onto route GUINNESS. Route GUINNESS is used regularly by ISAF forces and QRF is able to react to any incident in KAB quickly. | |||||||
Kandaha | کندهار | DAMAN | دامان | Kareem shah khan guesthouse, Shor andaam | دكريم شاه خان سراچه, ښور اندام | 2802081 | 41RQQ6770397925 | By foot only | 1.SECURE | 4. Open | 0 | II Sqn RAF Re | 14-May-10 | Not recommend. Not recommended due to poor access for normal vehicles and fighting vehicles. Confined location with poor ingress / egress routes. No space for vehicles and no open area. Difficult to find. | |||||||
Kandaha | کندهار | DAMAN | دامان | School, Shorandaam | مكتب, ښور اندام | 2802082 | 41RQQ826930 | 1.SECURE | 4. Open | 0 | II Sqn RAF Re | 14-May-10 | This location can be used [3] | ||||||||
Kandaha | کندهار | DAMAN | دامان | School, Aazam qala | مكتب, اعظم قلع | 2802083 | 41RQR7549204895 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | DAMAN | دامان | Close to farm tarang school, Farm tarang | نژد ي فارم ترنك مكتب ته, فارم ترنك | 2802084 | 41RQQ7122182190 | 1.SECURE | 4. Open | 0 | II Sqn RAF Re | 16-May-10 | This location can be used[4] | ||||||||
Kandaha | کندهار | DAMAN | دامان | Shorandaam center, Shorandaam | ښوراندام مركز, ښوراندام | 2802085 | 41RQQ6803297465 | 1.SECURE | 4. Open | 0 | II Sqn RAF Re | 14-May-10 | This location can be used[5] | ||||||||
Kandaha | کندهار | DAMAN | دامان | TBC, Haji Aziz | ټي بي سي, حاجي عزيز | 2802086 | 41RQQ6463900402 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | DAMAN | دامان | Airport area | دميدان هوائي منطقه | 2802087 | 42RTA2879717680 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | DAMAN | دامان | School, Naqeleen | مكتب, ناقلين | 2802088 | 41RQQ6710788815 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | II Sqn RAF Re | 20-May-10 | The polling station location is in the centre of the village. Access is restricted due to the close nature of the village and proximity to other compounds. | |||||||
Kandaha | کندهار | SHAH WALI KOT | شاه ولي كوټ | Clinic, Wayan | كلينيك, ويان | 2803089 | 41RQR 80660 40756 | 2.ACCESSIBLE BY
ROAD AND BY AIR |
1.SECURE | 6. IEC Closure | 0 | 1/17 IN | 20-May-10 | ||||||||
Kandaha | کندهار | SHAH WALI KOT | شاه ولي كوټ | Haji Fayab house, Baaghtoo | دحاجي فاياب كو ر, باغتو | 2803090 | 42STA2059449041 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 3. UNSECURE | 1. Security | 0 | En held territory | |||||||||
Kandaha | کندهار | SHAH WALI KOT | شاه ولي كوټ | Safalla house, Da Asekzo soozanee | د سفع الله كور, داڅكزو سوزني | 2803091 | 41RQR6002734710 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 3. UNSECURE | 6. IEC Closure | 0 | En held territory | |||||||||
Kandaha | کندهار | SHAH WALI KOT | شاه ولي كوټ | Malek Salam house, Boorgi | دملك سلام كور, بورګي | 2803092 | 42RTA 19047 38692 | 2.ACCESSIBLE BY
ROAD AND BY AIR |
2. MODERATE SECURITY | 6. IEC Closure | 0 | 1/17 IN | 20-May-10 | Frequent attacks intimidate a significant segment of the population. Populace is reluctant to report on enemy presence and activities and intelligence indicates the enemy has covert support areas. | |||||||
Kandaha | کندهار | SHAH WALI KOT | شاه ولي كوټ | Sher Agha house, Qoondelaan | دشير اغا كور, قوندلان | 2803093 | N/A | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 3. UNSECURE | 1. Security | 0 | En held territory | |||||||||
Kandaha | کندهار | SHAH WALI KOT | شاه ولي كوټ | School, Sayed Haleem | مكتب, سيد حليم | 2803094 | 24RTZ9017418475 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | SHAH WALI KOT | شاه ولي كوټ | Fazel Karam mosque, Shahtoot | دفضل كرم مسجد, شاه توت | 2803095 | 42STA2015951393 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | SHAH WALI KOT | شاه ولي كوټ | Clinic, Khairtoot | كلينيك, خير توت | 2803096 | 41SQR7630547249 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 3. UNSECURE | 1. Security | 0 | En held territory | |||||||||
Kandaha | کندهار | SHAH WALI KOT | شاه ولي كوټ | Mosque, Kajoor | مسجد, كجور | 2803097 | N/A | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 3. UNSECURE | 1. Security | 0 | En held territory | |||||||||
Kandaha | کندهار | SHAH WALI KOT | شاه ولي كوټ | School, Zartaalah | مكتب, زرتاله | 2803098 | 42RTA191344 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | Arghandab (Kandahar) | ارغنداب | Ghazi Mohammad Akbar khan school, Baabur | غازي محمد اكبر خان مكتب, بابر | 2804099 | 41RQR6360919620 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 3. UNSECURE | 4. Open | 1 | 20-May-10 | En held territory | ||||||||
Kandaha | کندهار | Arghandab (Kandahar) | ارغنداب | District center, Baba wali sahib | ولسوالي مركز, باباولي صاحب | 2804100 | 41RQR5226105619 | 2.ACCESSIBLE BY
ROAD AND BY AIR |
2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | D Co 2-508 PIR | 29-May-10 | CF/ANSF Present at location | |||||||
Kandaha | کندهار | Arghandab (Kandahar) | ارغنداب | School, Khoaja malek | مكتب, خواجه ملك | 2804101 | 41RQR6043616817 | Not Easily Accessible; limited crossing points across the Dahla Dam Aqueduct via all ground traffic; accessible by air | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | D Co 2-508 PIR | 29-May-10 | ANP CP within 100 meters; need to cross at bridge spanning over Dahla Dam Aqueduct | |||||||
Kandaha | کندهار | Arghandab (Kandahar) | ارغنداب | School, Shaween Olya | مكتب, شويين عليا. | 2804102 | 41RQR5582914760 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 3. UNSECURE | 4. Open | 1 | En held territory | |||||||||
Kandaha | کندهار | Arghandab (Kandahar) | ارغنداب | Jalawar school, Doorahi | دجلااو ر مكتب, دوراهي | 2804103 | 41RQR4970110397 | 2.ACCESSIBLE BY
ROAD AND BY AIR |
1.SECURE | 4. Open | 0 | C/2-508 PIR | 29-May-10 | ||||||||
Kandaha | کندهار | Arghandab (Kandahar) | ارغنداب | Shaheed Faiz Mohammad School, Chaar gholbah | دشهيد فيض محمد مكتب, چها رغولبه | 2804104 | 41RQR4420004100 | 2.ACCESSIBLE
BY ROAD AND BY AIR |
2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | C/2-508 PIR | 29-May-10 | ||||||||
Kandaha | کندهار | Arghandab (Kandahar) | ارغنداب | School, Kohak | مكتب, كوهك | 2804105 | 41RQR49673073 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Kandaha | کندهار | Arghandab (Kandahar) | ارغنداب | Shah Ashraf school, Tabeen | دشاه اشرف مكتب, تابين | 2804106 | 41RQR4967307398 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | D Co 2-508 PIR | 29-May-10 | Currently security is weak however by elections should be good to go. | |||||||
Kandaha | کندهار | Arghandab (Kandahar) | ارغنداب | School, Monaarah | مكتب, مناره | 2804107 | 41RQR4755808689 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | D Co 2-508 PIR | 29-May-10 | ||||||||
Kandaha | کندهار | Arghandab (Kandahar) | ارغنداب | Khoshal khan school, Naagahaan | خوشحال خان مكتب, ناګها ن | 2804108 | 41RQR4522604517 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | D Co 2-508 PIR | 29-May-10 | ||||||||
