|
LEGEND | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 1. Security | |||||||||||||||||
2.ACCESSIBLE BY ROAD ANB BY AIR |
2. MODERATE SECURITY | 2. Inaccessible | |||||||||||||||||||
3. Proximity | |||||||||||||||||||||
3.NOT ACCESSIBLE | 3. UNSECURE | 4. Open | |||||||||||||||||||
5. Other | |||||||||||||||||||||
Province | اسم ولایت | District | اسم ولسوالی | Polling Center Name and Location | موقیعت مرکز رایدهی | PC Code / کود مرکز رای دهی |
MGRS
GRIDS (10 digits) |
ROAD ACCESSIBILITY | POLLING CENTER SECURITY ASSESSMENT | Reason | Unit Conducting Assessment | Date of Assessment | Notes | ||||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (1) | Achakzayee street,ashiqan,arifan high school | کوچه اچيکزي, ليسه عاشقان و عارفان | 0101001 | 42SWD1640318932 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/17/2010 | TU BG 1 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (1) | shor bazar ,mulah muhammad masque | شور بازار, مسجد ملا محمد | 0101002 | 42SWD1698518758 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/17/2010 | TU BG 1 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (1) | maiwand avenue, majid e Akhir Jadah | جاده ميوند, مسجد آخر جاده | 0101003 | 42SWD1774219229 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/17/2010 | TU BG 1 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (1) | sedokan chindawal,ashiqan arefan sacandry school | سه دوکان چنداول, مکتب متوسطه عاشقان و عارفان | 0101004 | 42SWD1660818574 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/17/2010 | TU BG 1 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (1) | cotton sellin street,cotton selling street masque | کوچه پخته فروشي, مسجد پخته فروشي | 0101005 | 42SWD1640712017 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/17/2010 | TU BG 1 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (1) | Baihaqi High School , Saraji Area Ahangari Street. | لیسه بیهقی، ساحه سراجی، کوچه آهنگری | 0101006 | 42SWD1712718981 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/17/2010 | TU BG 1 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (1) | babay khodi,mastory ghoori,sacandry school | باباي خودي, مکتب متوسطه مستوري غوري | 0101007 | 42SWD1649518917 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/17/2010 | TU BG 1 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (1) | eid gah,eid gah masque | عيد گاه, مسجد عيد گاه | 0101008 | 42SWD1746519588 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/17/2010 | TU BG 1 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (1) | bagh qazi,baghqazi fateha khana | باغ قاضي, فاتحه خانه باغ قاضي | 0101009 | 42SWD1634118702 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/19/2010 | TU BG 1 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (1) | pol bagh amomi,aayesha dorani high school | پل باغ عمومي, ليسه عايشه دراني | 0101010 | 42SWD1609519544 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/19/2010 | TU BG 1 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (1) | Takya khana , Chendawel | تکیه خانه، چنداول | 0101011 | 42SWD1543318778 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/19/2010 | TU BG 1 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (1) | sar gardana,sargardana masque | سر گردنه, مسجد سر گردنه | 0101012 | 42SWD1720318165 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/19/2010 | TU BG 1 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (1) | Jafaria Masjid located in chandawal | مسجد جعفریه ، چنداول | 0101013 | 42SWD1579918955 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/19/2010 | TU BG 1 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (1) | bala joy aahiqan arefan,khwaja safa masque | بالا جوي عاشقان و عارفان, مسجد خواجه صفا | 0101014 | 42SWD1626418038 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/19/2010 | TU BG 1 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (1) | baghban kocha,baghban kocha masque | باغبان کوچه, مسجد باغبان کوچه | 0101015 | 42SWD1600719207 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/19/2010 | TU BG 1 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (1) | Ansuri Balkhi. | انصاری بلخی | 0101016 | 42SWD1716619524 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/19/2010 | TU BG 1 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (1) | Imam Baqer Masjid located in Hazaraha Area. | مسجد امام باقر ، ساحه هزاره ها | 0101017 | 42SWD1729217466 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/19/2010 | TU BG 1 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (1) | bala qalaguzar,balaqala masque | بالا قلعه گذر, مسجد بالا قلعه | 0101018 | 42SWD1624718532 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/19/2010 | TU BG 1 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (2) | bagh bala, abdullah ibni masood masque | باغ بالا, مسجد عبدالله ﻻبن مسعود | 0101019 | 42SWD1217123590 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/19/2010 | TU BG 2 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (2) | deh afghanan,rangha masque | ده افغانان, مسجد رنگه | 0101020 | 42SWD1588219837 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/21/2010 | TU BG 2 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (2) | joy shir ,ansaary high school | جوي شير, ليسه انصاري | 0101021 | 42SWD1559419334 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/21/2010 | TU BG 2 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (2) | joy shir ,parsa primary school | جوي شير, مکتب ابتدايه پارسا | 0101022 | 42SWD1569019683 | 3.NOT ACCESSIBLE | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/21/2010 | TU BG 2 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (2) | joy shir deh afghanan,qari abdullah school | جوي شير ده افغانان, مکتب قاري عبدالله | 0101023 | 42SWD1534219347 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/18/2010 | TU BG 2 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (2) | karti parwan cinema baharistan,mir ahmad masque | کارته پروان سينما بهارستان, مسجد حاجي مير احمد | 0101024 | 42SWD1398021080 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/24/2010 | TU BG 2 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (2) | karti ariana,karti ariana sacandry school | کارته آريانا, مکتب متوسطه کارته آريانا | 0101025 | 42SWD1396820707 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/24/2010 | TU BG 2 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (2) | karti parwan,maaz bini jabal masque | کارته پروان, مسجد معاذ ابن جبل | 0101026 | 42SWD1283320759 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/24/2010 | TU BG 2 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (2) | karti parwan,omar farooq masque | کارته پروان, مسجد عمر فاروق | 0101027 | 42SWD1290521035 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/24/2010 | TU BG 2 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (2) | istiqlal high school,istiqlal high school | ليسه استقلال, ليسه استقلال | 0101028 | 42SWD1616220076 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/20/2010 | TU BG 2 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (2) | shahdoshamshira,shahdoshamshira high school | شاه دوشمشيره, ليسه شاه دو شمشيره | 0101029 | 42SWD1577419450 | 3.NOT ACCESSIBLE | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/21/2010 | TU BG 2 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (2) | tol abcakan,nayebsalar masque | تول آپچکان, مسجد نايب سالار | 0101030 | 42SWD1483720474 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/24/2010 | TU BG 2 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (2) | marad khani,directrite of department afaire | مراد خاني, ريا ست اداره امور | 0101031 | 42SWD1672719690 | 2.ACCESSIBLE
BY ROAD ANB BY AIR |
1.SECURE | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/20/2010 | TU BG 2 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (2) | Shrine Abdull Fazel ( morad khani) | زیارت ابوالفضل (مراد خانی), | 0101488 | 42SWD1688719672 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/20/2010 | TU BG 2 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (3) | end bus stop university,sofi islam school | ايستگاه آخر پوهنتون, مکتب صوفي اسلام | 0101032 | 42SWD1155419309 | 2.ACCESSIBLE
BY ROAD ANB BY AIR |
1.SECURE | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/21/2010 | TU BG 2 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (3) | deh bori,mahmod hotaky high school | ده بوري, ليسه محمود هوتکي | 0101033 | 42SWD1133918888 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/18/2010 | TU BG 2 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (3) | karti char,sayed jamaludin afghan sacandry school | کارته چهار, مکتب متوسطه سيد جمال الدين | 0101034 | 42SWD1282618533 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/21/2010 | TU BG 2 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (3) | jamal mina,no13jamal mina sacandry school | جمال مينه, مکتب متوسطه نمبر١٣ جمال مينه | 0101035 | 42SWD1318719355 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/21/2010 | TU BG 2 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (3) | No. 19 School of Jamal Mina | مکتب نمبر 19 جمال مینه | 0101036 | 42SWD1287020140 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/21/2010 | TU BG 2 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (3) | Masjid Hanzala Masjid, Dehmazang at the back side of Tolay Sawa | مسجد حنظله، دهمزنگ عقب تولی سوار | 0101037 | 42SWD1470820474 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/24/2010 | TU BG 2 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (3) | saray ghazni,sayed jamaludin teacher training | سراي غزني, مکتب تربيه معلم سيد جمال الدين | 0101038 | 42SWD1218518810 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/18/2010 | TU BG 2 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (3) | deh mazang,amir dostmuhammad khan school | دهمزنگ, مکتب امير دوست محمد خان | 0101039 | 42SWD1446918728 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/18/2010 | TU BG 2 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (3) | now abaddehmazang,amirhmza sacandry school | نو آباد دهمزنگ, مکتب متوسطه امير حمزه | 0101040 | 42SWD1384019008 | 3.NOT ACCESSIBLE | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/21/2010 | TU BG 2 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (3) | guzargah,guzargah sacandry school | گذرگاه, مکتب متوسطه گذرگاه | 0101041 | 42SWD1405118170 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/21/2010 | TU BG 2 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (3) | mirwais maidan,sang kashan masque | ميرويس ميدان, مسجد سنگ کشان | 0101042 | 42SWD1126619767 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/21/2010 | TU BG 2 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (3) | tapa salam,wais masque | تپه سلام, مسجد ويس | 0101043 | 42SWD1349419153 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/21/2010 | TU BG 2 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (3) | karti mamorin,karti mamori masque | کارته مامورين, مسجد کارته مامورين | 0101044 | 42SWD1128220981 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/21/2010 | TU BG 2 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (3) | university,law and political seince faqolty | پوهنتون, پوهيځي حقوق | 0101045 | 42SWD1217519637 | 2.ACCESSIBLE
BY ROAD ANB BY AIR |
1.SECURE | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/21/2010 | TU BG 2 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (3) | karti char, higher education ministry | کارته چهار, وزارت تحصيلات عالي | 0101046 | 42SWD1262718874 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/18/2010 | TU BG 2 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (3) | karti char,rabeh balkhi high school | کارته چهار, ليسه رابعه بلخي | 0101047 | 42SWD1344518570 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/21/2010 | TU BG 2 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (4) | Masjid Milad Nabi, Bagh Bala Area. | مسجد میلادالنبی، باغ بالا | 0101048 | 42SWD1169021354 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/14/2010 | TU BG 2 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (4) | charahi sadarat,malalay girls school | چهار راهي صدارت, ليسه نسوان ملالي | 0101049 | 42SWD1544520587 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/21/2010 | TU BG 2 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (4) | charahi taymani,tajoor sultana girl high school | چهار راهي تايمني, ليسه نسوان تاجور سلطانه | 0101050 | 42SWD1305623188 | 2.ACCESSIBLE
BY ROAD ANB BY AIR |
1.SECURE | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/13/2010 | TU BG 2 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (4) | charahi taymani,jamaat khana ismayalya | چهار راهي تايمني, جماعت خانه اسماعيليه | 0101051 | 42SWD1361223264 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/13/2010 | TU BG 2 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (4) | Manochehrey Female school, Charahi Taimani | مکتب نسوان منوچهری، چاراهی تایمنی | 0101052 | 42SWD1346222768 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/13/2010 | TU BG 2 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (4) | charahi taymani,nasir khisrow sacandry school | چهار راهي تايمني, مکتب متوسطه ناصر خسرو بلخي | 0101053 | 42SWD1343822858 | 2.ACCESSIBLE
BY ROAD ANB BY AIR |
1.SECURE | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/14/2010 | TU BG 2 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (4) | karti parwan,rabya high school | کارته پروان, ليسه رابيا | 0101054 | 42SWD1304222359 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/17/2010 | TU BG 2 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (4) | karti parwan,ghaziayob no2 sacandry school | مکتب متوسطه نمبر 2 غازی ایوب، کارته پروان | 0101055 | 42SWD1258421363 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/13/2010 | TU BG 2 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (4) | karti parwan,wazir muhammad akbarkhan sacandry school | کارته پروان, مکتب متوسطه وزير محمد اکبر خان | 0101056 | 42SWD1337121275 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/18/2010 | TU BG 2 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (4) | karti parwan,baba Nanak high school | کارته پروان, ليسه بابه نانک | 0101057 | 42SWD1239921981 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/13/2010 | TU BG 2 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (4) | karti parwan, nadria high school | کارته پروان, ليسه نادريه | 0101058 | 42SWD1282621373 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/13/2010 | TU BG 2 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (4) | kolola pushta,imamrazay gharib masque | کلوله پشته, مسجد امام رضاي غريب | 0101059 | 42SWD1444221932 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/17/2010 | TU BG 2 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (4) | now abad dehkipak,now abad dikipak sacandry sch | نو آباد ده کيپک, مکتب متوسطه نوآباد ده کيپک | 0101060 | 42SWD1143422539 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/13/2010 | TU BG 2 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (4) | parozha wazir abad,kadakistan no 1 | پروژه وزير آباد, کودکستان نمبر١ | 0101061 | 42SWD1440424344 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/13/2010 | TU BG 2 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (4) | parozha taymani,malaka suraya girls school | پروژه تايمني, مکتب نسوان ملکه سريا | 0101062 | 42SWD1441324217 | 2.ACCESSIBLE
BY ROAD ANB BY AIR |
1.SECURE | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/13/2010 | TU BG 2 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (4) | salang,jamhooriat high school | سالنگ, ليسه جمهوريت | 0101063 | 42SWD1526320405 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/21/2010 | TU BG 2 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (4) | shahrak police,mahmood sediq farhang sacandary school | شهرک پوليس, مکتب متوسطه محمود صديق فرهنگ | 0101064 | 42SWD1194424230 | 2.ACCESSIBLE
BY ROAD ANB BY AIR |
1.SECURE | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/12/2010 | TU BG 2 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (4) | shahrara,muhammad alam faizad high school | شهرارا, ليسه محمد علم فيض زاد | 0101065 | 42SWD1466021361 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/17/2010 | TU BG 2 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (4) | shahrara,haaji ghulam dastagir masque | شهرارا, مسجد حاجي غلام دستگير | 0101066 | 42SWD1362221773 | 2.ACCESSIBLE
BY ROAD ANB BY AIR |
1.SECURE | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/17/2010 | TU BG 2 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (4) | shahri now,khwaja ali mowfaq masque | شهر نو, مسجد خواجه علي موفق | 0101067 | 42SWD1578021247 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/17/2010 | TU BG 2 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (4) | Altaqwa Private High School, Taimani. | لیسه خصوصی التقوی، تایمنی | 0101068 | 42SWD1483122391 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/17/2010 | TU BG 2 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (4) | tank til shahri now,khwaja abdulah ansari masque | تانک تيل شهر نو, مسجد خواجه عبدالله انصاري | 0101069 | 42SWD1537920962 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1st COY | 4/24/2010 | TU BG 2 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (5) | abrasani,fazalbik sacandary school | آب رساني, مکتب متوسطه فضل بيک | 0101070 | 42SWD0620119879 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 2nd COY | 5/3/2010 | TU BG 2 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (5) | afshar,jaghoori haa masque | افشار, مسجد جاغوري ها | 0101071 | 42SWD0973321837 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 2nd COY | 20.05.2010 | TU BG 2 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (5) | afshar silo,sahib zaman maque | افشار سيلو, مسجد صاحب زمان | 0101072 | 42SWD1015220900 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 2nd COY | 4/18/2010 | TU BG 2 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (5) | bazar company,qala kashif high school | بازار کمپني, ليسه قلعه کاشف | 0101073 | 42SWD0505120347 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 2nd COY | 5/3/2010 | TU BG 2 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (5) | Niswan Wahdat. | نسوان وحدت | 0101074 | 42SWD0744821063 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 2nd COY | 4/22/2010 | TU BG 2 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (5) | Imam Husain Masjid | مسجد امام حسین | 0101075 | 42SWD0935619576 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 2nd COY | 4/18/2010 | TU BG 2 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (5) | now abad qargha,ayob sabir masque | نو آباد قرغه, مسجد ايوب صابر | 0101076 | 42SWD0678421027 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 2nd COY | 4/22/2010 | TU BG 2 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (5) | politechnic,politechnic masque | پولي تخنيک, مسجد پولي تخنيک | 0101077 | 42SWD1071721199 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 2nd COY | 4/18/2010 | TU BG 2 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (5) | Zayed Bin Haris. [1] | زیاد بن حارث | 0101078 | 42SWD0591920643 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 2nd COY | 4/18/2010 | TU BG 2 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (5) | qala toofan,itafaq masque | قلعه طوفان, مسجد اتفاق | 0101079 | 42SWD0777720078 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 2nd COY | 4/18/2010 | TU BG 2 | |||||||
Kabul | کابل | PROVINCIAL CENTER (KABUL) Nahia | کابل ناحیه (5) | qala wahid,muhammadi paghmani haa masque | قلعه واحد, مسجد محمدي پغمانيها | 0101080 | 42SWD1016518939 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 2nd COY | 4/18/2010 | TU BG 2 | |||||||
