|
LEGEND | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 1. Security | ||||||||||||||||||||||||
2.ACCESSIBLE BY ROAD ANB BY AIR |
2. MODERATE SECURITY | 2. Inaccessible | ||||||||||||||||||||||||||
3. Proximity | ||||||||||||||||||||||||||||
3.NOT ACCESSIBLE | 3. UNSECURE | 4. Open | ||||||||||||||||||||||||||
5. Other | ||||||||||||||||||||||||||||
6. IEC Closure | ||||||||||||||||||||||||||||
Province | اسم ولایت | District | اسم ولسوالی | Polling Center Name and Location | موقیعت مرکز رایدهی | PC Code / کود مرکز رای دهی |
MGRS GRIDS (10 digits) |
ROAD ACCESSIBILITY | POLLING CENTER SECURITY ASSESSMENT | Reason | Unit Conducting Assessment | Date of Assessment | Notes | |||||||||||||||
Wardak | وردک | Provincial Center (MAIDAN-SHAH | مرکز وردک - میدان شهر | Municipality and Clinic Building, Maidan Shar | تعمیرشاروالی وکلینیک, میدان شهر | 0401001 | 42SVD7869305932 | Accessible by Road | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ANP PHQ | 18-May-10 | Asphalt Road | ||||||||||||||
Wardak | وردک | Provincial Center (MAIDAN-SHAH | مرکز وردک - میدان شهر | Pul e Surkh School, Pul e Surkh | مکتب پول سرخ, پول سرخ | 0401002 | 42SVC8727498663 | Accessible by Road | 1.SECURE | 4. Open | 0 | B Co | 22-May-10 | school of red bridge | ||||||||||||||
Wardak | وردک | Provincial Center (MAIDAN-SHAH | مرکز وردک - میدان شهر | Charka e Deh Afghana , School | مکتب, چارکه ده افغانه | 0401003 | 42SVD8508704704 | Accessible by Road and Air | 1.SECURE | 4. Open | 0 | B Co | 12-May-10 | school of charki deafghanan | ||||||||||||||
Wardak | وردک | Provincial Center (MAIDAN-SHAH | مرکز وردک - میدان شهر | Charka, School | مکتب, چارکه | 0401004 | 42SVD8450809602 | Accessible by Road | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ANP PHQ | 18-May-10 | school of chrika | ||||||||||||||
Wardak | وردک | Provincial Center (MAIDAN-SHAH | مرکز وردک - میدان شهر | Rahman Khail , Mosque | مسجد, رحمن خیل | 0401005 | 42SVD7956312445 | Accessible by Road | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ANP PHQ | 18-May-10 | mosque of t\rahman khel | ||||||||||||||
Wardak | وردک | Provincial Center (MAIDAN-SHAH | مرکز وردک - میدان شهر | School, Ibrahimkhail | مکتب, ابراهیم خیل | 0401006 | 42SVD8367600855 | Accessible by Road and Air | 1.SECURE | 4. Open | 0 | B Co | 12-May-10 | school ibrahim khel | ||||||||||||||
Wardak | وردک | Provincial Center (MAIDAN-SHAH | مرکز وردک - میدان شهر | Clinic, Ibrahimkhail | کلینیک, ابراهیم خیل | 0401007 | 42SVD8756505686 | Accessible by Road | 1.SECURE | 4. Open | 0 | B Co | 22-May-10 | ibrahim khel clinic | ||||||||||||||
Wardak | وردک | Provincial Center (MAIDAN-SHAH | مرکز وردک - میدان شهر | Girls' School, Koteh Sharau | مکتب اناث, کوته شرو | 0401008 | 42SVD7942709088 | Accessible by Road | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ANP PHQ | 18-May-10 | school of anasyou kot ashro | ||||||||||||||
Wardak | وردک | Provincial Center (MAIDAN-SHAH | مرکز وردک - میدان شهر | School, Kona Khumar | مکتب, کونه خمار | 0401009 | 42SVD8107616569 | Accessible by Road | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | ANP PHQ | 18-May-10 | SCHOOL OF KOHNA KHOMAR | ||||||||||||||
Wardak | وردک | Provincial Center (MAIDAN-SHAH | مرکز وردک - میدان شهر | School, Naiban | مکتب, نایبان | 0401010 | 42SVD8495602732 | Accessible by Road and Air | 1.SECURE | 4. Open | 0 | B Co | 12-May-10 | SCHOOL NAYIBAN | ||||||||||||||
Wardak | وردک | Provincial Center (MAIDAN-SHAH | مرکز وردک - میدان شهر | Tent, Family | خیمه, فامیلی | 0401011 | 42SVD8649104987 | Accessible by Road | 1.SECURE | 4. Open | 0 | B Co | 22-May-10 | KHEMI FAMILY | ||||||||||||||
Wardak | وردک | Provincial Center (MAIDAN-SHAH | مرکز وردک - میدان شهر | Tent, Doos Khail Kol | خیمه, دوس خیل کول | 0401012 | 42SVD8830706485 | Accessible by Road | 1.SECURE | 4. Open | 0 | B Co | 22-May-10 | KHEMI DOS KHEL | ||||||||||||||
Wardak | وردک | Provincial Center (MAIDAN-SHAH | مرکز وردک - میدان شهر | Tent, IbrahimKhail Mountain | خیمه, کوه ابراهیم خیل | 0401013 | 42SVC8676599896 | Accessible by Road and Air | 1.SECURE | 4. Open | 0 | B CO | 16-May-10 | KHEMI KOHI ABRAHIM KHEL | ||||||||||||||
Wardak | وردک | JALRAIZ | جلریز | Zayed Mar Ahmadshah School, Zaywalat | مکتب زایدمار احمدشاه, زایولات | 0402014 | 42SVD7540512979 | Accessible by Road | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1/A/4-319th AFAR | 13-May-10 | SCHOOL ZAYID MAR AHMAD SHAH ZEWALAT | ||||||||||||||
Wardak | وردک | JALRAIZ | جلریز | Zayed Mar Ahmadshah School,Esmail Khail | مکتب زایدمار احمدشاه, اسماعیل خیل | 0402015 | 42SVD4162813776 | Accessible by Road | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | 1/A/4-319th AFAR | 13-May-10 | SCHOOL ZAYID MAR AHMAD SHAH ISMYEL KHEL | ||||||||||||||
Wardak | وردک | JALRAIZ | جلریز | Meer Ahmad Shah School, Qala shah | مکتب میراحمدشاه, قلعه شاه | 0402016 | 42SVD6780220548 | Accessible by Road | 1.SECURE | 4. Open | 0 | SCHOOL MIR AHMAD SHAH QALA SHAH | ||||||||||||||||
Wardak | وردک | JALRAIZ | جلریز | Khoaja Mohammad Wali, Kojahad Mohammad | خوجد محمد ولی, کوجهاد محمد | 0402017 | 42SVD7005214535 | Accessible by Road | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 3/C/1-503 IN (ABN) | 7-May-10 | KHOJA MOHMMAD WALI KOH JAHAD MOHAMMAJ | ||||||||||||||
Wardak | وردک | JALRAIZ | جلریز | Enaam Azam School, Pul e Mehrab | مکتب انعام عظم, پل مهراپ | 0402018 | 42SVD611122 | Not Accessible | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 3/C/1-503 IN (ABN) | 8-May-10 | SCHOOL ANAIM AZIM PUL MEHRAB | ||||||||||||||
Wardak | وردک | JALRAIZ | جلریز | Sayed Mar Ahmad Shah School, Takana e Awlia | مکتب سیدمار احمدشاه, تکانه اولیا | 0402019 | 42SVD584115 | Accessible by Road | 1.SECURE | 4. Open | 0 | |||||||||||||||||
Wardak | وردک | JALRAIZ | جلریز | Qala Aslam School, Qala Aslam | مکتب قلعه اسلم, قلعه اسلم | 0402020 | 42SVD528104 | Accessible by Road and Air | 1.SECURE | 4. Open | 0 | B Co | 22-May-10 | SCHOOL QALA ASLAM | ||||||||||||||
Wardak | وردک | JALRAIZ | جلریز | Shaheed Yaqoob School, Sia Khak | مکتب شهید یعقوب, سیاه خاک | 0402021 | 42SVD522102 | Accessible by Road and Air | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 3/C/1-503 IN (ABN) | 20-May | SCHOOL SHAHED YAQOOB SIYA KHAK | ||||||||||||||
Wardak | وردک | JALRAIZ | جلریز | M School Private Hosue F , Jalreiz Bazar | مکتب Mخانه شخصیF, بازار جلریز | 0402022 | 42SVD6138014967 | Accessible by Road and Air | 1.SECURE | 4. Open | 0 | |||||||||||||||||
Wardak | وردک | JALRAIZ | جلریز | Tent, Dawlan | خیمه, داولان | 0402023 | 42SVD6413714535 | Accessible by Road | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 3/C/1-503 IN (ABN) | 8-May-10 | KHEIMA DOLLAN | ||||||||||||||
Wardak | وردک | JALRAIZ | جلریز | Tent, Zawalat Mountain | خیمه, کوه زاولات | 0402024 | 42S VD 74969 12266 | Not Accessible | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1/A/4-319th AFAR | 13-May-10 | KHEIMA QOH ZEWALAT | ||||||||||||||
Wardak | وردک | HESA-AWAL-BEHSUD | حصه اول بهسود | Qala 1 Sayed Temoor School, Qala 1 Sayed Temoor | مکتب قلعه 1سید تیمور, قلعه 1سیدتیمور | 0403025 | 42SVC2260896972 | Accessible by Road and Air | 1.SECURE | 4. Open | 0 | HHC/1-503 | 25-May-10 | |||||||||||||||
Wardak | وردک | HESA-AWAL-BEHSUD | حصه اول بهسود | Clinic, Tejek | کلینیک, تیجک | 0403026 | 42SVD2989417461 | Accessible by Road and Air | 1.SECURE | 4. Open | 0 | HHC/1-503 | 25-May-10 | |||||||||||||||
Wardak | وردک | HESA-AWAL-BEHSUD | حصه اول بهسود | Mahtab School, Sia bootah | مکتب مهتاب, سیاه بوته | 0403027 | 42SVD1168517586 | Accessible by Road and Air | 1.SECURE | 4. Open | 0 | HHC/1-503 | 25-May-10 | |||||||||||||||
Wardak | وردک | HESA-AWAL-BEHSUD | حصه اول بهسود | Mosque,Hotel, Dahna e Abdeela | مسجد - هوتل, دهنه عبدیله | 0403028 | 42SVD3374524462 | Accessible by Road and Air | 1.SECURE | 4. Open | 0 | HHC/1-503 | 25-May-10 | |||||||||||||||
Wardak | وردک | HESA-AWAL-BEHSUD | حصه اول بهسود | Dawlat School, Dawlat village, Qala khash | مکتب دولت, قریه دولت -قلاخش | 0403029 | 42SVD3556637135 | Accessible by Road and Air | 1.SECURE | 4. Open | 0 | HHC/1-503 | 25-May-10 | |||||||||||||||
Wardak | وردک | HESA-AWAL-BEHSUD | حصه اول بهسود | Qala Dawlat School, Arjeen Qalakhash | مکتب قلعه دولت, ارجین قلاخش | 0403030 | 42SVD3118840648 | Accessible by Road and Air | 1.SECURE | 4. Open | 0 | HHC/1-503 | 25-May-10 | |||||||||||||||
Wardak | وردک | HESA-AWAL-BEHSUD | حصه اول بهسود | Mosque, Sia Sang 1 Bala | مسجد, سیاه سنگ 1بلا | 0403031 | 42SVD2127529637 | Accessible by Road and Air | 1.SECURE | 4. Open | 0 | HHC/1-503 | 25-May-10 | |||||||||||||||
Wardak | وردک | HESA-AWAL-BEHSUD | حصه اول بهسود | Bazar, Dahan e Siah Sang | بازار, دهن سیاه سنگ | 0403032 | 42SVD3051318437 | Accessible by Road and Air | 1.SECURE | 4. Open | 0 | HHC/1-503 | 25-May-10 | public road | ||||||||||||||
Wardak | وردک | HESA-AWAL-BEHSUD | حصه اول بهسود | Mosque, Paeen Nuqat | مسجد, پایین نقاط | 0403033 | 42SVD3008909512 | Accessible by Road and Air | 1.SECURE | 4. Open | 0 | HHC/1-503 | 25-May-10 | public road | ||||||||||||||
Wardak | وردک | MARKAZ-I-BEHSOD | مرکز بهسود | Mosque, Damah Joy | مسجد, دمه جوی | 0404034 | 42SVD0791633550 | Accessible by Road and Air | 1.SECURE | 4. Open | 0 | HHC/1-503 | 25-May-10 | side road | ||||||||||||||
Wardak | وردک | MARKAZ-I-BEHSOD | مرکز بهسود | Private house, Pul e 1 Afghanan | خانه شخصی, پل 1افغانان | 0404035 | 42SVD0000810927 | Accessible by Road and Air | 1.SECURE | 4. Open | 0 | HHC/1-503 | 25-May-10 | public road | ||||||||||||||
Wardak | وردک | MARKAZ-I-BEHSOD | مرکز بهسود | Private House, Rashak | خانه شخصی, را شک | 0404036 | 42SVD0026718472 | Accessible by Road and Air | 1.SECURE | 4. Open | 0 | HHC/1-503 | 25-May-10 | side road | ||||||||||||||
Wardak | وردک | MARKAZ-I-BEHSOD | مرکز بهسود | Private House, Daman 1 Khalil | خانه شخصی, دامان 1 خلیل | 0404037 | 42SUD8196323215 | Accessible by Road and Air | 1.SECURE | 4. Open | 0 | HHC/1-503 | 25-May-10 | public road | ||||||||||||||
Wardak | وردک | MARKAZ-I-BEHSOD | مرکز بهسود | Sheen Yamarak School, Pae Marak | مکتب شین یمارک, پی مارک | 0404038 | 42SUD9059424311 | Accessible by Road and Air | 1.SECURE | 4. Open | 0 | HHC/1-503 | 25-May-10 | public road | ||||||||||||||
Wardak | وردک | MARKAZ-I-BEHSOD | مرکز بهسود | Mosque, Surkh Abad | مسجد, سرخ اباد | 0404039 | 42SUC7442897464 | Accessible by Road and Air | 1.SECURE | 4. Open | 0 | HHC/1-503 | 25-May-10 | public road | ||||||||||||||
Wardak | وردک | MARKAZ-I-BEHSOD | مرکز بهسود | School, Kohna Qala | مکتب, کهنه قلعه | 0404040 | 42SUC8490793201 | Accessible by Road and Air | 1.SECURE | 4. Open | 0 | HHC/1-503 | 25-May-10 | public road | ||||||||||||||
Wardak | وردک | MARKAZ-I-BEHSOD | مرکز بهسود | Qala School, Tagabi ziarat (Shriene) | مکتب قلعه, زیارت تگابی | 0404041 | 42SUD8792407984 | Accessible by Road and Air | 1.SECURE | 4. Open | 0 | HHC/1-503 | 25-May-10 | public road | ||||||||||||||
Wardak | وردک | MARKAZ-I-BEHSOD | مرکز بهسود | Private hosue, Nebolaq Ajam | خانه شخصی, نیبولق اجم | 0404042 | 42SUC6426896836 | Accessible by Road and Air | 1.SECURE | 4. Open | 0 | HHC/1-503 | 25-May-10 | side road | ||||||||||||||
Wardak | وردک | MARKAZ-I-BEHSOD | مرکز بهسود | Sheeram School, Abi Sheerom | مکتب شیرام, ابی شیروم | 0404043 | 42SUD9123809732 | Accessible by Road and Air | 1.SECURE | 4. Open | 0 | HHC/1-503 | 25-May-10 | public road | ||||||||||||||
Wardak | وردک | MARKAZ-I-BEHSOD | مرکز بهسود | Mosque, Tagab | مسجد, تگاب | 0404044 | 42SUC6662491688 | Accessible by Road and Air | 1.SECURE | 4. Open | 0 | HHC/1-503 | 25-May-10 | public road | ||||||||||||||
Wardak | وردک | MARKAZ-I-BEHSOD | مرکز بهسود | Shop in Bazar, Mola Yaqoob Avenue | دوکان در بازار, کوتل ملا یعقوب | 0404045 | 42SUD7839409582 | Accessible by Road and Air | 1.SECURE | 4. Open | 0 | HHC/1-503 | 25-May-10 | public road | ||||||||||||||
Wardak | وردک | MARKAZ-I-BEHSOD | مرکز بهسود | Private House, Gardani Qadah | خانه شخصی, گاردانی قدا | 0404046 | 42SUD7703522570 | Accessible by Road and Air | 1.SECURE | 4. Open | 0 | HHC/1-503 | 25-May-10 | public road | ||||||||||||||
Wardak | وردک | MARKAZ-I-BEHSOD | مرکز بهسود | Religious School, Mohr Khanah | مکتب دینی, مهر خانه | 0404047 | 42SUD5951003500 | Accessible by Road and Air | 1.SECURE | 4. Open | 0 | HHC/1-503 | 25-May-10 | public road | ||||||||||||||
Wardak | وردک | MARKAZ-I-BEHSOD | مرکز بهسود | Private House, Qala 1 Gurdum | خانه شخصی, قلعه 1 گوردم | 0404048 | 42SUC6001799795 | Accessible by Road and Air | 1.SECURE | 4. Open | 0 | HHC/1-503 | 25-May-10 | side road | ||||||||||||||
Wardak | وردک | MARKAZ-I-BEHSOD | مرکز بهسود | Private Hosue, Khana e Sokhta Jarya 1 koh Beroon | خانه شخصی, خانه سوخته جریه 1 کوه بیرون | 0404049 | 42SUD6441429618 | Accessible by Road and Air | 1.SECURE | 4. Open | 0 | HHC/1-503 | 25-May-10 | public road | ||||||||||||||
Wardak | وردک | MARKAZ-I-BEHSOD | مرکز بهسود | School, Dahan e Nawa 1 Sarbolak Kohe Beroon | مکتب, دهن ناوه 1 سربولک کوه بیرون | 0404050 | 42SUD5316927509 | Accessible by Road and Air | 1.SECURE | 4. Open | 0 | HHC/1-503 | 25-May-10 | public road | ||||||||||||||
Wardak | وردک | MARKAZ-I-BEHSOD | مرکز بهسود | Private hosue, Sayed Pacha | خانه شخصی, سید باچا | 0404051 | 42SUD5816620930 | Accessible by Road and Air | 1.SECURE | 4. Open | 0 | HHC/1-503 | 25-May-10 | public road | ||||||||||||||
Wardak | وردک | MARKAZ-I-BEHSOD | مرکز بهسود | School, Barakhanah | مکتب, بره خانه | 0404052 | 42SUD4902915805 | Accessible by Road and Air | 1.SECURE | 4. Open | 0 | HHC/1-503 | 25-May-10 | public road | ||||||||||||||
Wardak | وردک | MARKAZ-I-BEHSOD | مرکز بهسود | Hotel, Center | هوتل, مرکز | 0404053 | 42SUD9916000954 | Accessible by Road and Air | 1.SECURE | 4. Open | 0 | HHC/1-503 | 25-May-10 | public road | ||||||||||||||
Wardak | وردک | MARKAZ-I-BEHSOD | مرکز بهسود | Kaha School, Raqul | مکتب کاهه, راقل | 0404054 | 42SUD9150602056 | Accessible by Road and Air | 1.SECURE | 4. Open | 0 | HHC/1-503 | 25-May-10 | side road | ||||||||||||||
Wardak | وردک | MARKAZ-I-BEHSOD | مرکز بهسود | Qahak School, Kotah School | مکتب قهک, کوته مکتب | 0404055 | 42SVD0542403877 | Accessible by Road and Air | 1.SECURE | 4. Open | 0 | HHC/1-503 | 25-May-10 | side road | ||||||||||||||
Wardak | وردک | MARKAZ-I-BEHSOD | مرکز بهسود | Clinic , Sartalah | کلینیک, سر تاله | 0404056 | 42SUD2145711393 | Accessible by Road and Air | 1.SECURE | 4. Open | 0 | HHC/1-503 | 25-May-10 | public road | ||||||||||||||
Wardak | وردک | MARKAZ-I-BEHSOD | مرکز بهسود | Public House, Meer Hazar | خانه عامه, میر هزار | 0404057 | 42SUC1877394124 | Accessible by Road and Air | 1.SECURE | 4. Open | 0 | HHC/1-503 | 25-May-10 | public road | ||||||||||||||
Wardak | وردک | MARKAZ-I-BEHSOD | مرکز بهسود | School, Dahan e Awzi | مکتب, دهن اوزی | 0404058 | 42SUC9888282288 | Accessible by Road and Air | 1.SECURE | 4. Open | 0 | HHC/1-503 | 25-May-10 | public road | ||||||||||||||
Wardak | وردک | MARKAZ-I-BEHSOD | مرکز بهسود | Clinic , Gulzar | کلینیک, گل زار | 0404059 | 42SUC9286889286 | Accessible by Road and Air | 1.SECURE | 4. Open | 0 | HHC/1-503 | 25-May-10 | public road | ||||||||||||||
Wardak | وردک | MARKAZ-I-BEHSOD | مرکز بهسود | Clinic 1 Bazar, Band 1 Botah | کلینیک 1 بازار, بند 1 بوته | 0404060 | 42SUC4683772146 | Accessible by Road and Air | 1.SECURE | 4. Open | 0 | HHC/1-503 | 25-May-10 | public road | ||||||||||||||
Wardak | وردک | MARKAZ-I-BEHSOD | مرکز بهسود | Mosque, Tagab 1 Beeramak | مسجد, تگاب 1 بیرامک | 0404061 | 42SUC5997586732 | Accessible by Road and Air | 1.SECURE | 4. Open | 0 | HHC/1-503 | 25-May-10 | public road | ||||||||||||||
Wardak | وردک | MARKAZ-I-BEHSOD | مرکز بهسود | Private house, Kamrak | خانه شخصی, کمرک | 0404062 | 42SUC6836280603 | Accessible by Road and Air | 1.SECURE | 4. Open | 0 | HHC/1-503 | 25-May-10 | side road | ||||||||||||||
Wardak | وردک | MARKAZ-I-BEHSOD | مرکز بهسود | Religious School, Kara Qol | مکتب دینی, کره قل | 0404063 | 42SUC7856779641 | Accessible by Road and Air | 1.SECURE | 4. Open | 0 | HHC/1-503 | 25-May-10 | public road | ||||||||||||||
Wardak | وردک | DAIMIRDAD | دایمیرداد | School, Landar | مکتب, لندر | 0405064 | 42SVC3186165081 | Accessible by Road and Air | 1.SECURE | 4. Open | 0 | HHC/1-503 | 22-May-10 | |||||||||||||||
Wardak | وردک | DAIMIRDAD | دایمیرداد | Private House, Para qala | خانه شخصی, پره قلعه | 0405065 | 42SVC2888575114 | Accessible by Road and Air | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | HHC/1-503 | 22-May-10 | |||||||||||||||
Wardak | وردک | DAIMIRDAD | دایمیرداد | M Hotel F Workshop(Same premise) , Meeroon | هوتل M دوکانF (عین تعمیر), میرون | 0405066 | 42SVC3621586982 | Accessible by Road and Air | 1.SECURE | 4. Open | 0 | HHC/1-503 | 22-May-10 | |||||||||||||||
Wardak | وردک | DAIMIRDAD | دایمیرداد | M Clinic Private house F , Boobak | کلینیکM خانه شخصیF, بوبک | 0405067 | 42SVC4307887924 | Accessible by Road and Air | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | HHC/1-503 | 22-May-10 | |||||||||||||||
Wardak | وردک | DAIMIRDAD | دایمیرداد | M Clinic Private house F ,Hosaynee Apartment | مسجد M خانه شخصی F, بلاک حسینی | 0405068 | 42SVD3593105281 | Accessible by Road and Air | 1.SECURE | 4. Open | 0 | HHC/1-503 | 22-May-10 | |||||||||||||||
Wardak | وردک | DAIMIRDAD | دایمیرداد | M Clinic Private house F , Naqsheen | مسجد M خانه شخصی F, نقشین | 0405069 | 42SVC3614294960 | Accessible by Road and Air | 1.SECURE | 4. Open | 0 | HHC/1-503 | 22-May-10 | |||||||||||||||
Wardak | وردک | DAIMIRDAD | دایمیرداد | Empty Clinic, Nangi Saedan | کلینیک خالی, ننگی سیدان | 0405070 | 42SVC5367689251 | Accessible by Road and Air | 3. UNSECURE | 4. Open | 1 | HHC/1-503 | 22-May-10 | |||||||||||||||
Wardak | وردک | DAIMIRDAD | دایمیرداد | Shop in Bazar, Chardewal | دوکان در بازار, چاردیوال | 0405071 | 42SVC2694269215 | Accessible by Road and Air | 1.SECURE | 4. Open | 0 | HHC/1-503 | 22-May-10 | |||||||||||||||
Wardak | وردک | JAGHATO | جغتو | Private house, Sadad sar band | خانه شخصی, سدد سر بند | 0406072 | 42SVC4045637025 | Accessible by Road and Air | 3. UNSECURE | 4. Open | 1 | BLACK/1-503 | 6-Jun-10 | |||||||||||||||
Wardak | وردک | JAGHATO | جغتو | Kudan M School Private House F, Koshan | مکتب کودان M خانه شخصی F, کوشان | 0406073 | 42SVC3534938660 | Accessible by Road and Air | 3. UNSECURE | 4. Open | 1 | BLACK/1-503 | 6-Jun-10 | |||||||||||||||
Wardak | وردک | JAGHATO | جغتو | M School F clinic , Babakhil | مکتب M کلینیک F, بابا خیل | 0406074 | 42SVC4664849586 | Accessible by Road and Air | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | BLACK/1-503 | 6-Jun-10 | |||||||||||||||
Wardak | وردک | JAGHATO | جغتو | M Mosque F Private House, Senzelah-Dawlah | مسجدM خانه شخصی F, سنزله - داوله | 0406075 | 42SVC4351345107 | Accessible by Road and Air | 1.SECURE | 4. Open | 0 | BLACK/1-503 | 6-Jun-10 | |||||||||||||||
Wardak | وردک | JAGHATO | جغتو | Clinic, Kalandah | کلینیک, کلنده | 0406076 | 42SVC4432042515 | Accessible by Road and Air | 1.SECURE | 4. Open | 0 | BLACK/1-503 | 6-Jun-10 | |||||||||||||||
Wardak | وردک | JAGHATO | جغتو | M Clinic F Clinic, Laghri | کلینیک M کلینیک F, لغری | 0406077 | 42SVC4229939694 | Accessible by Road and Air | 1.SECURE | 4. Open | 0 | BLACK/1-503 | 6-Jun-10 | |||||||||||||||
Wardak | وردک | JAGHATO | جغتو | Nazar Khan School, Band e Sultan | مکتب نظر خان, بند سلطان | 0406078 | 42SVC4288835100 | Accessible by Road and Air | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | BLACK/1-503 | 6-Jun-10 | |||||||||||||||
Wardak | وردک | JAGHATO | جغتو | office of the head of the village, Boshahkhil | دفتر ملک قریه, بوشا خیل | 0406079 | 42SVC3766479048 | Accessible by Road and Air | 3. UNSECURE | 4. Open | 1 | BLACK/1-503 | 6-Jun-10 | |||||||||||||||
Wardak | وردک | JAGHATO | جغتو | School, Noorkhil | مکتب, نور خیل | 0406080 | 42SVC3458832690 | Accessible by Road and Air | 3. UNSECURE | 4. Open | 1 | BLACK/1-503 | 6-Jun-10 | |||||||||||||||
Wardak | وردک | JAGHATO | جغتو | Private House, Qala e Sulaiman | خانه شخصی, قلعه سلیمان | 0406081 | 42SVC3264330609 | Accessible by Road and Air | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | BLACK/1-503 | 6-Jun-10 | |||||||||||||||
Wardak | وردک | JAGHATO | جغتو | private house, Mawla | خانه شخصی, مولا | 0406082 | 42sVC4682954267 | Accessible by Road and Air | 3. UNSECURE | 4. Open | 1 | BLACK/1-503 | 6-Jun-10 | |||||||||||||||
Wardak | وردک | CHAK | چک وردک | M Private house, F Private House, Noorakhil | خانه شخصی M خا نه شخصی F, نورا خیل | 0407083 | 42SVC6877976899 | Not Accessible | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | HHC/1-503 | 15-May-10 | Unable Grid: Tents which are not set right now, or private houses which are not identified as yet | ||||||||||||||
Wardak | وردک | CHAK | چک وردک | Religious School, Langar | مکتب دینی, لنگر | 0407084 | 42SVC7050480097 | Not Accessible | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | HHC/1-503 | 15-May-10 | |||||||||||||||
Wardak | وردک | CHAK | چک وردک | On the mountain school, Landoo | مکتب سر کوه, لندو | 0407085 | 42SVC6509985937 | Not Accessible | 2. MODERATE SECURITY | 6. IEC Closure | 0 | HHC/1-503 | 15-May-10 | |||||||||||||||
Wardak | وردک | CHAK | چک وردک | Local School, Bonan | مکتب محلی, بونان | 0407086 | 42SVC5383063038 | Not Accessible | 3. UNSECURE | 6. IEC Closure | 0 | HHC/1-503 | 15-May-10 | |||||||||||||||
Wardak | وردک | CHAK | چک وردک | Local School M Clinic F , Sebak | مکتب محلی M کلینیک F, سیبک | 0407087 | 42SVC5644568354 | Not Accessible | 3. UNSECURE | 4. Open | 1 | HHC/1-503 | 15-May-10 | Center for Insurgents | ||||||||||||||
Wardak | وردک | CHAK | چک وردک | School, Ambokhak | مکتب, امبوخاک | 0407088 | 42SVC7554679097 | Not Accessible | 1.SECURE | 4. Open | 0 | HHC/1-503 | 15-May-10 | |||||||||||||||
Wardak | وردک | CHAK | چک وردک | School, Ala sang | مکتب, اله سنگ | 0407089 | 42SVC7896484540 | Accessible by Road and Air | 1.SECURE | 4. Open | 0 | HHC/1-503 | 15-May-10 | |||||||||||||||
Wardak | وردک | CHAK | چک وردک | A shop in M market, F private house, Sawq panah | دوکان درمارکت M خانه شخصی F, سوق پنا | 0407090 | 42SVC6196075508 | Accessible by Road | 1.SECURE | 4. Open | 0 | HHC/1-503 | 15-May-10 | |||||||||||||||
Wardak | وردک | CHAK | چک وردک | A room close to M mosque , F Private house, Qala e Qurbani | اطق نزدیک مسجد M خانه شخصی F, قلعه قربانی | 0407091 | 42SVC5884171116 | Not Accessible | 3. UNSECURE | 4. Open | 1 | HHC/1-503 | 15-May-10 | Unable Grid: Tents which are not set right now, or private houses which are not identified as yet | ||||||||||||||
Wardak | وردک | CHAK | چک وردک | Araban M Primary School, F clinic, Araban Shahbaz khan | مکتب ابتدابه عربان M کلینیک F, عربان- شابازخان | 0407092 | 42SVC4960168604 | Not Accessible | 3. UNSECURE | 4. Open | 1 | HHC/1-503 | 15-May-10 | |||||||||||||||
Wardak | وردک | CHAK | چک وردک | Private house of the head of the village M, private house F, Mongy | خانه شخصی ملک قریه M خانه شخصی F, مونگیار خیل | 0407093 | 42SVC3989365797 | Not Accessible | 3. UNSECURE | 4. Open | 1 | HHC/1-503 | 15-May-10 | |||||||||||||||
Wardak | وردک | CHAK | چک وردک | M Mosque F private hosue, Shukurdad | مسجدM خانه شخصی F, شکرداد | 0407094 | 42SVC4947473595 | Not Accessible | 3. UNSECURE | 4. Open | 1 | HHC/1-503 | 15-May-10 | |||||||||||||||
Wardak | وردک | CHAK | چک وردک | Charqala M Primary School F mosque, owner of Charqala | مکتب ابتدایه صاحب چارقلعه M مسجد F, صاحب چارقلعه | 0407095 | 42SVC5519374706 | Not Accessible | 3. UNSECURE | 4. Open | 1 | HHC/1-503 | 15-May-10 | |||||||||||||||
Wardak | وردک | CHAK | چک وردک | Noorul Modares M Primary School F Private house, Mianaqol | مکتب ابتدایه نورالمدرس M خانه شخصی F, میانه قل | 0407096 | 42SVC4632478264 | Not Accessible | 3. UNSECURE | 4. Open | 1 | HHC/1-503 | 15-May-10 | Unable Grid: Tents which are not set right now, or private houses which are not identified as yet | ||||||||||||||
