|
LEGEND | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 1. Security | ||||||||||||||||||
2.ACCESSIBLE BY ROAD ANB BY AIR |
2. MODERATE SECURITY | 2. Inaccessible | ||||||||||||||||||||
3. Proximity | ||||||||||||||||||||||
3.NOT ACCESSIBLE | 3. UNSECURE | 4. Open | ||||||||||||||||||||
5. Other | ||||||||||||||||||||||
Province | اسم ولایت | District | اسم ولسوالی | Polling Center Name and Location | موقیعت مرکز رایدهی | PC Code / کود مرکز رای دهی |
MGRS
GRIDS (10 digits) |
ROAD ACCESSIBILITY | POLLING CENTER SECURITY ASSESSMENT | Reason | Unit Conducting Assessment | Date of Assessment | Notes | |||||||||
Paktika | پکتیکا | PROVINCIAL CENTER (SHARAN) | مرکز پکتیکا - شرن | Ali Baba High school, Sharan | علی بابا لیسه, شرن | 0701001 | 42SVB8303971780
|
1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | HQ/A-3-187 | 4-May-10 | |||||||||
Paktika | پکتیکا | PROVINCIAL CENTER (SHARAN) | مرکز پکتیکا - شرن | Hospital, Sharan | رغتون, شرن | 0701002 | 42SVB7984969846 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | HQ/A-3-187 | 27-Apr-10 | |||||||||
Paktika | پکتیکا | PROVINCIAL CENTER (SHARAN) | مرکز پکتیکا - شرن | Primary school, Mohammad Khail | لمرنی هونحی, محمد خیل | 0701003 | 42SVB7514071181 | 2.ROAD/AIR | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 2/A-3-187 | 17-May-10 | |||||||||
Paktika | پکتیکا | PROVINCIAL CENTER (SHARAN) | مرکز پکتیکا - شرن | Old Polio center, Mohammad Khail | زوړ دپولیو مرکز, محمد خیل | 0701004 | 42SVB7514071181 | 2.ROAD/AIR | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 2/A-3-187 | 17-May-10 | |||||||||
Paktika | پکتیکا | PROVINCIAL CENTER (SHARAN) | مرکز پکتیکا - شرن | Lomranai (First) School, Maswas | لمړنی هونځی, مسواس | 0701005 | 42SVB8309473689 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 2/A-3-187 | 17-May-10 | |||||||||
Paktika | پکتیکا | PROVINCIAL CENTER (SHARAN) | مرکز پکتیکا - شرن | Mosque,Maswas | جماعت, مسواس | 0701006 | 42SVB8309473689 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 2/A-3-187 | 17-May-10 | |||||||||
Paktika | پکتیکا | PROVINCIAL CENTER (SHARAN) | مرکز پکتیکا - شرن | Maswas Primary school | مکتب ابتدایه مسواس | 0701007 | 42SVB8309473689 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 2/A-3-187 | 17-May-10 | |||||||||
Paktika | پکتیکا | PROVINCIAL CENTER (SHARAN) | مرکز پکتیکا - شرن | Primary school, Sarikala | لمړنی هونځی, سریکالا | 0701009 | 42SVB8329972611 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 2/A-3-187 | 2-May-10 | |||||||||
Paktika | پکتیکا | PROVINCIAL CENTER (SHARAN) | مرکز پکتیکا - شرن | Duranai Guestroom, Sarikala | ددرانی میلمستون, سریکالا | 0701010 | 42SVB8329972611 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 2/A-3-187 | 2-May-10 | |||||||||
Paktika | پکتیکا | PROVINCIAL CENTER (SHARAN) | مرکز پکتیکا - شرن | Mosuque, Dalaw | جماعت, دﺍﻠو | 0701011 | 42SVB8622471898 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | Unable to Recon | 4. Open | 0 | A/3-187 | BadGrid,unable to locate | |||||||||
Paktika | پکتیکا | PROVINCIAL CENTER (SHARAN) | مرکز پکتیکا - شرن | Malek Ahmad Khan guesthouse, Dalaw | ملیک احمد جان میلمستون, دﺍﻠو | 0701012 | 42SVB8622471898 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | Unable to Recon | 4. Open | 0 | A/3-187 | Bad Grid,unable to locate | |||||||||
Paktika | پکتیکا | PROVINCIAL CENTER (SHARAN) | مرکز پکتیکا - شرن | Mosque, Sapwani | جماعت, سپوانی | 0701013 | 42SVB9870576846 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | Unable to Recon | 4. Open | 0 | A/3-187 | No building at grid,unable to locate | |||||||||
Paktika | پکتیکا | PROVINCIAL CENTER (SHARAN) | مرکز پکتیکا - شرن | Dageer Guesthouse, Sapwani | داگیر میلمستون, سپوانی | 0701014 | 42SVB9870576846 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | Unable to Recon | 4. Open | 0 | A/3-187 | Invalid Grid, unable to locate | |||||||||
Paktika | پکتیکا | PROVINCIAL CENTER (SHARAN) | مرکز پکتیکا - شرن | Primary school, Kari khail | لمړنی هونځی, کاری خبل | 0701015 | 42SVB7882876131 | 3.NOT ACCESSIBLE | 3. UNSECURE | 1. Security | 0 | Recomended Closed by PEO/GOV/ANSF | ||||||||||
Paktika | پکتیکا | PROVINCIAL CENTER (SHARAN) | مرکز پکتیکا - شرن | Market mosque, Karikhil | دمارکیت جماعت, کاری خبل | 0701016 | 42S VB 87831 73774 | 3.NOT ACCESSIBLE | 3. UNSECURE | 1. Security | 0 | Recomended Closed by PEO/GOV/ANSF | ||||||||||
Paktika | پکتیکا | PROVINCIAL CENTER (SHARAN) | مرکز پکتیکا - شرن | Mosque, Mirza qala | جماعت, مبرزا قلعہ | 0701017 | 42SVB5851366807 | 3.NOT ACCESSIBLE | 3. UNSECURE | 1. Security | 0 | Recomended Closed by PEO/GOV/ANSF, GRID FOR VILLAGE | ||||||||||
Paktika | پکتیکا | PROVINCIAL CENTER (SHARAN) | مرکز پکتیکا - شرن | Asghar Guesthouse, Mirza qala | اصغر میلمستون, مبرزا قلعہ | 0701018 | 42SVB5851366807 | 3.NOT ACCESSIBLE | 3. UNSECURE | 1. Security | 0 | Recomended Closed by PEO/GOV/ANSF, GRID FOR VILLAGE | ||||||||||
Paktika | پکتیکا | PROVINCIAL CENTER (SHARAN) | مرکز پکتیکا - شرن | School, Kotawal | مکتب, کوتوال | 0701019 | 42SVB8277073250 | 2.ROAD/AIR | 3. UNSECURE | 4. Open | 1 | 2/A-3-187 | 17-May-10 | |||||||||
Paktika | پکتیکا | PROVINCIAL CENTER (SHARAN) | مرکز پکتیکا - شرن | Old school, Kotawal | زﯘڔ مکتب, کوتوال | 0701020 | 42SVB7882876131 | 2.ROAD/AIR | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | A/3-187 | 7-Jun-10 | |||||||||
Paktika | پکتیکا | PROVINCIAL CENTER (SHARAN) | مرکز پکتیکا - شرن | Jeeni School, Shahbuddin | جینی مکتب, شاہ بدﯾن | 0701021 | 42SVB7970172772 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | A-3-187 | 25-May-10 | |||||||||
Paktika | پکتیکا | PROVINCIAL CENTER (SHARAN) | مرکز پکتیکا - شرن | Mosque, Shahbuddin | جماعت, شهاب الدین | 0701022 | 42SVB7970172772 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | A-3-187 | 24-May-10 | |||||||||
Paktika | پکتیکا | PROVINCIAL CENTER (SHARAN) | مرکز پکتیکا - شرن | Mosque,Banosi qala | جماعت, بنوسی قلعہ | 0701023 | 42SVB7984969846 | 3.NOT ACCESSIBLE | 3. UNSECURE | 1. Security | 0 | Recomended Closed by PEO/GOV/ANSF | ||||||||||
Paktika | پکتیکا | PROVINCIAL CENTER (SHARAN) | مرکز پکتیکا - شرن | Banar Guesthouse, Banosi qala | بنر میلمستون, بنوسی قلعہ | 0701024 | 42S VB 79800 69900 | 3.NOT ACCESSIBLE | 3. UNSECURE | 1. Security | 0 | Recomended Closed by PEO/GOV/ANSF | ||||||||||
Paktika | پکتیکا | PROVINCIAL CENTER (SHARAN) | مرکز پکتیکا - شرن | Abdullah Guesthouse, Tawakatach | عبداﷲ میلمستون, توا کتچ | 0701025 | 42SVB7984969846 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | Unable to Recon | 4. Open | 0 | A/3-187 | Patrolled to Grid ,unable to locate | |||||||||
Paktika | پکتیکا | PROVINCIAL CENTER (SHARAN) | مرکز پکتیکا - شرن | Ali baba primary school | علي بابا ابتداييه ښوونځئ, | 0701281 | 42S VB 83039 71780 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 2.MODERATE | 4. Open | 0 | A/3-187 | No Grid,unable to locate | |||||||||
Paktika | پکتیکا | PROVINCIAL CENTER (SHARAN) | مرکز پکتیکا - شرن | Gharawal guest house | غروال ميلمستون, | 0701282 | 42S VB 83093 71780 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 2.MODERATE | 4. Open | 0 | A/3-187 | No Grid, unable to locate | |||||||||
Paktika | پکتیکا | MATA KHAN | متاخان | Mosque, District Center | جماعت, مرکز ولسوالی | 0702027 | 42SVB869813 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | D 3-172 | 10-May-10 | |||||||||
Paktika | پکتیکا | MATA KHAN | متاخان | Zara qala, District center | زړه قلعه, مرکز ولسوالی | 0702028 | 42SVB869813 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | Unable to Recon | 4. Open | 0 | D 3-172 | CF/ANSF unable to locate | |||||||||
Paktika | پکتیکا | MATA KHAN | متاخان | Koti khil Mosque, Kotikhil | کوتی خیل جماعت, کوتی خیل | 0702029 | 42SVB827787 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | D 3-172 | 10-May-10 | |||||||||
Paktika | پکتیکا | MATA KHAN | متاخان | Clinic, Kotikhil | کلینیک, کوتی خیل | 0702030 | 42SVB827787 | 3.NOT ACCESSIBLE | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | D 3-172 | 10-May-10 | There is no Clinic, LN use local Gas Station | ||||||||
Paktika | پکتیکا | MATA KHAN | متاخان | Sayedo Qala (Tent) | قلعه سیدو(خیمه) | 0702031 | 42S VB 9206185630 | 2.ROAD/AIR | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | D 3-172 | 14-May-10 | High TB threat | ||||||||
Paktika | پکتیکا | MATA KHAN | متاخان | Laghar Boys andGirls' School, Laghar | لاغړ نارینه او ښځینه مکتب, لاغر | 0702033 | 42S VB 85163 92697 | 3.NOT ACCESSIBLE | 3. UNSECURE | 1. Security | 0 | Recomended Closed by PEO/GOV/ANSF | ||||||||||
Paktika | پکتیکا | MATA KHAN | متاخان | Kotikhil (Tent) | کوتی خیل(خیمه) | 0702035 | 42SVB8529792071 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | D 3-172 | 10-May-10 | No Tent at time of assesment | ||||||||
Paktika | پکتیکا | MATA KHAN | متاخان | District Ceneter (Tent ), China bagh | مرکز ولسوالی ,چینه باغ(خیمه) | 0702037 | 42S VB 87096 77458 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 2.MODERATE | 4. Open | 0 | D 3-172 | 3-Jun-10 | CF/ANSF/LN unable to locate | ||||||||
Paktika | پکتیکا | MATA KHAN | متاخان | Mata khan High school | ليسه مټا خان, | 0702283 | 42SVB8687881111 | 2.ROAD/AIR | 1.SECURE | 4. Open | 0 | D 3-172 | 3-Jun-10 | |||||||||
Paktika | پکتیکا | YOSEF KHEIL | یوسف خیل | Bazi wani Mosque, Yousef khil Center | باذی وانی جماعت, یوصف خیل مرکز | 0703039 | 42SVB69415881 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1A/ 3-187 | 4-May-10 | |||||||||
Paktika | پکتیکا | YOSEF KHEIL | یوسف خیل | Bazi wani Mosque, Yousef khil Center | خاج پتی میلمستون, یوصف خیل مرکز | 0703040 | 42SVB69415881 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1A/ 3-187 | 4-May-10 | |||||||||
Paktika | پکتیکا | YOSEF KHEIL | یوسف خیل | Old school in Mirza khil Bazar, Moosh khil | د میرزاخییلو بازار زوړمکتب, موش خیل | 0703041 | 42SVB715606 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1A/ 3-187 | 4-May-10 | |||||||||
Paktika | پکتیکا | YOSEF KHEIL | یوسف خیل | Modir Rasool Guesthouse, Mooshkhil | مدیر رسول میلمستون, موش خیل | 0703042 | 42SVB715606 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1A/ 3-187 | 4-May-10 | |||||||||
Paktika | پکتیکا | YOSEF KHEIL | یوسف خیل | Mosque, Maist | جماعت, میست | 0703043 | 42SVB588472 | 2.ROAD/AIR | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | 1A/ 3-187 | ||||||||||
Paktika | پکتیکا | YOSEF KHEIL | یوسف خیل | Ramazan Guestroom, Maist | رمضان میلمستون, میست | 0703044 | 42SVB588472 | 2.ROAD/AIR | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | A-3-187 | ||||||||||
Paktika | پکتیکا | YOSEF KHEIL | یوسف خیل | Malang Guestroom, Parak village | مالنگ میلستون, پرک کلی | 0703045 | 42SVB7443157849 | 3.NOT ACCESSIBLE | 3. UNSECURE | 1. Security | 0 | Recomended Closed by PEO/GOV/ANSF | ||||||||||
Paktika | پکتیکا | YAHYA KHEIL | یحیی خیل | Noor Mohammad Guestroom, Yahya khil | نور محمد میلمستون, یحیا خیل | 0704047 | 42SVB6693544367 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | A-3-187 | ||||||||||
Paktika | پکتیکا | YAHYA KHEIL | یحیی خیل | Abdurrahman guestroom, Yahyakhil | عبدالرحمن میلمستون, یحیا خیل | 0704048 | 42SVB6693544367 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | A-3-187 | ||||||||||
Paktika | پکتیکا | YAHYA KHEIL | یحیی خیل | Qarabdin school | مکتب قرب دین | 0704049 | 42S VB 69623 49851 | 2.ROAD/AIR | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | A/3-187 | CF/ANSF Unable to Locate | |||||||||
Paktika | پکتیکا | YAHYA KHEIL | یحیی خیل | Mosuque and Naik Mohammad Boys and Girls' school, Ghayeb k | جماعت او نیک محمد نارینه او ښځیینه میلمستون, غائب خیل | 0704051 | 42SVB6555845774 | 2.ROAD/AIR | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | A-3-187 | 4-May | |||||||||
Paktika | پکتیکا | YAHYA KHEIL | یحیی خیل | District Center (Tent) | مرکز ولسوالی(خیمه) | 0704053 | 42SVB66375 44728 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | A-3-187 | 9-May-10 | |||||||||
Paktika | پکتیکا | YAHYA KHEIL | یحیی خیل | School, Keralbuddin | مکتب, کرالبدین | 0704055 | 42SVB6962349851 | 2.ROAD/AIR | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | A/3-187 | 6-May | |||||||||
Paktika | پکتیکا | YAHYA KHEIL | یحیی خیل | Bangal Guestroom, Keralbuddin | بانگل میلمستون, کرالبدین | 0704056 | 42SVB6962349851 | 2.ROAD/AIR | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | A/3-187 | 6-May | |||||||||
Paktika | پکتیکا | YAHYA KHEIL | یحیی خیل | District center M. Yaqub mosque | مرکز ولسوالی مسجد محمد یعقوب | 0704057 | 42S VB 66400 44800 | 2.ROAD/AIR | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | A/3-187 | No Grid,unable to locate | |||||||||
Paktika | پکتیکا | YAHYA KHEIL | یحیی خیل | District Center (Tent) | مرکز ولسوالی(خیمه) | 0704059 | 42SVB66375 44726 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 3A/ 3-187 | 8-May-10 | |||||||||
Paktika | پکتیکا | YAHYA KHEIL | یحیی خیل | Mosque, Moghul khil | جماعت, مغل خیل | 0704061 | 42SVB6543941891 | 3.NOT ACCESSIBLE | 3. UNSECURE | 1. Security | 0 | Recomended Closed by PEO/GOV/ANSF, GRID FOR VILLAGE | ||||||||||
Paktika | پکتیکا | YAHYA KHEIL | یحیی خیل | Ahmad Khan Guestroom, peyawi | احمد خان میلمستون, ﭙیاوی | 0704063 | 42SVB6250036900 | 3.NOT ACCESSIBLE | 3. UNSECURE | 1. Security | 0 | Recomended Closed by PEO/GOV/ANSF | ||||||||||
Paktika | پکتیکا | OMANAH | اومنه | Raji khil Mosque, Zawaka | رﺍجى خیل جماعت, زواکہ | 0705065 | 42SVB8224547792 | 3.NOT ACCESSIBLE | 3. UNSECURE | 1. Security | 0 | Recomended Closed by PEO/GOV/ANSF | ||||||||||
Paktika | پکتیکا | OMANAH | اومنه | District Center (Tent) | مرکز ولسوالی(خیمه) | 0705067 | 42S VB 8045940140 | 3.NOT ACCESSIBLE | 3. UNSECURE | 4. Open | 1 | A/3-187 | Inaccesable to CF, AUP at DC. ANSF Pure Security | |||||||||
Paktika | پکتیکا | OMANAH | اومنه | Sapina High school | مکتب سپینه | 0705069 | 42S VB 87800 41400 | AIR ONLY outside Omna | 3. UNSECURE | 4. Open | 1 | A/3-187 | No Grid,Inaccesable to CF | |||||||||
Paktika | پکتیکا | OMANAH | اومنه | Wakil Ghami village, | د وکیل غمی کلی, د وکیل غمی کلی | 0705071 | 42S VB 80480 40250 | 3.NOT ACCESSIBLE | 3. UNSECURE | 1. Security | 0 | A/3-187 | Inaccesable to CF, AUP at DC. ANSF Pure Security | |||||||||
Paktika | پکتیکا | OMANAH | اومنه | Wakil Ghami village, | د وکیل غمی کلی, متوسطه | 0705072 | 42S VB 80480 40250 | 3.NOT ACCESSIBLE | 3. UNSECURE | 1. Security | 0 | Recomended Closed by PEO/GOV/ANSF, GRID FOR VILLAGE | ||||||||||
Paktika | پکتیکا | OMANAH | اومنه | District Center Clinic ( Spena) | مركزولسوالي كلينك سپنه, | 0705284 | 42SVB8785441163 | 3.NOT ACCESSIBLE | Unable to Recon | 4. Open | 0 | Grid not inviciinity of DC/ Inacessable to AUP | ||||||||||
Paktika | پکتیکا | SAR RAWZA | سرروضه | School, Sarwazah | هونخی, سروازہ | 0706073 | 42SVB9987163731 | 2.ROAD/AIR | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | D 3-172 | 26-Apr-10 | |||||||||
Paktika | پکتیکا | SAR RAWZA | سرروضه | Elementary school, Sarwazah | لمړنی هونځی, سروازہ | 0706074 | 42SVB9987163731 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | D 3-172 | 3-Jun-10 | |||||||||
Paktika | پکتیکا | SAR RAWZA | سرروضه | Boys' school, Mirzak | هلکانو هونځی, مرزک | 0706075 | 42S WB 07664 67982 | 3.NOT ACCESSIBLE | 3. UNSECURE | 1. Security | 0 | Recomended Closed by PEO/GOV/ANSF | ||||||||||
Paktika | پکتیکا | SAR RAWZA | سرروضه | Girls' school, Mirzak | نجونو هونځی, مرزک | 0706076 | 42S WB 07664 67982 | 3.NOT ACCESSIBLE | 3. UNSECURE | 1. Security | 0 | Recomended Closed by PEO/GOV/ANSF, Grid for Boys School | ||||||||||
Paktika | پکتیکا | SAR RAWZA | سرروضه | Big Mosque, Sultani | ستر جماعت, سلتﺍنی | 0706077 | 42SVB9720058432 | 2.ROAD/AIR | 1.SECURE | 4. Open | 0 | D 3-172 | 3-Jun-10 | |||||||||
Paktika | پکتیکا | SAR RAWZA | سرروضه | Malek Zaher Guestroom, Sultani | ملک ظاهر میلمستون, سلتﺍنی | 0706078 | 42SVB9726058399 | 2.ROAD/AIR | 3. UNSECURE | 4. Open | 1 | D 3-172 | 3-Jun-10 | |||||||||
Paktika | پکتیکا | SAR RAWZA | سرروضه | District Center (Tent) | مرکز ولسوالی(خیمه) | 0706079 | 42S VB 97777 63021 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | D 3-172 | 26-Apr-10 | |||||||||
Paktika | پکتیکا | SAR RAWZA | سرروضه | Big Mosque, Shahtoori | ستر جماعت, شاه طوری | 0706081 | 42SWB0656748332 | 3.NOT ACCESSIBLE | 3. UNSECURE | 1. Security | 0 | Recomended Closed by PEO/GOV/ANSF | ||||||||||
Paktika | پکتیکا | SAR RAWZA | سرروضه | Mohammad Hayat Guestroom, Shahtoori | محمد حیات میلمستون, شاه طوری | 0706082 | 42SWB0656748333 | 3.NOT ACCESSIBLE | 3. UNSECURE | 1. Security | 0 | Recomended Closed by PEO/GOV/ANSF | ||||||||||
Paktika | پکتیکا | SAR RAWZA | سرروضه | Molah Jumagul Mosque, Gulrabuddin | ملاح جمعه گل جماعت, گلر الدین | 0706083 | 42SWB0979554536 | 3.NOT ACCESSIBLE | 3. UNSECURE | 1. Security | 0 | Recomended Closed by PEO/GOV/ANSF | ||||||||||
Paktika | پکتیکا | SAR RAWZA | سرروضه | Guestroom, Gulrabuddin | میلمستون, گلر الدین | 0706084 | 42S WB 09794 54536 | 3.NOT ACCESSIBLE | 3. UNSECURE | 1. Security | 0 | Recomended Closed by PEO/GOV/ANSF | ||||||||||
Paktika | پکتیکا | SAR RAWZA | سرروضه | Sar rawza Clinic | سروضي كلينك, | 0706285 | 42S WB 01267 64610 | 2.ROAD/AIR | 3. UNSECURE | 4. Open | 1 | D 3-172 | LN's don't want clinic used as polling site | |||||||||
Paktika | پکتیکا | SAR RAWZA | سرروضه | Marzak Primary school | مارزك ابتدائيه ښوونځي, | 0706286 | 42S WB 08399 67500 | 3.NOT ACCESSIBLE | 3. UNSECURE | 1. Security | 0 | Recomended Closed by PEO/GOV/ANSF | ||||||||||
Paktika | پکتیکا | ZARGHOON SHAHER | زرغون شهر | Naeem Shop, Khair kot | نعیم دوکان, خیر کوث | 0707085 | 42SVB4908135097 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1/B/3-187 | 4/29/2010 | |||||||||
Paktika | پکتیکا | ZARGHOON SHAHER | زرغون شهر | Haji Mir Ahmad Guestroom, Khair Kot | حاجی میر احمد میلمستون, خیر کوث | 0707086 | 42SVB4908135097 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1/B/3-187 | 4/29/2010 | |||||||||
Paktika | پکتیکا | ZARGHOON SHAHER | زرغون شهر | Segana Markaz Zarghon Shar Bazar, Sagnah | سیگانه مرکز زرغون ښاربازار, سگنه | 0707087 | 42SVB 55094270 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1/B/3-187 | 4/28/2010 | |||||||||
Paktika | پکتیکا | ZARGHOON SHAHER | زرغون شهر | Abdul Manan House, Sagnah | عبدلمنان کور, سگنه | 0707088 | 42SVB5436141507 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1/B/3-187 | 4/28/2010 | Very secure, has ANP and NDS around his house | ||||||||
Paktika | پکتیکا | ZARGHOON SHAHER | زرغون شهر | Payendah khail village school, Apendah khail | پاینده خیل کلی هونځی, ﭙﺍینده خیل | 0707089 | 42SVB5620936356 | 2.ROAD/AIR | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1/B/3-187 | 4/28/2010 | About 900 meters away from an ANP OP | ||||||||
Paktika | پکتیکا | ZARGHOON SHAHER | زرغون شهر | Sahib jan House, Apendah khail | صاحب جان کور, ﭙﺍینده خیل | 0707090 | 42SVB5620936356 | 2.ROAD/AIR | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1/B/3-187 | 4/28/2010 | |||||||||
Paktika | پکتیکا | ZARGHOON SHAHER | زرغون شهر | District center (Tent) | مرکز ولسوالی(خیمه) | 0707091 | 42SVB5488236085 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | B/3-187 | 4/28/2010 | |||||||||
Paktika | پکتیکا | ZARGHOON SHAHER | زرغون شهر | Malazai Mosque, Malazai | ملازی جماعت, ملا زی | 0707093 | 42SVB5305629134 | 2.ROAD/AIR | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | 1/B/3-187 | 4/30/2010 | Had a resent visit by the TB | ||||||||
Paktika | پکتیکا | ZARGHOON SHAHER | زرغون شهر | Shareef Guestroom, Malazai | شریف میلمستون, ملا زی | 0707094 | 42SVB5305629134 | 2.ROAD/AIR | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | 1/B/3-187 | 4/30/2010 | |||||||||
Paktika | پکتیکا | ZARGHOON SHAHER | زرغون شهر | Jami Jomat, Mohammad Hassan | جامی جماعت, محمد حسن | 0707095 | 42SVB5054830324 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1/B/3-187 | 4/30/2010 | Next to an AUP OP | ||||||||
Paktika | پکتیکا | ZARGHOON SHAHER | زرغون شهر | Ibrahim Guestroom, Mohamad Hassan | ابراهیم میلمستون, محمد حسن | 0707096 | 42SVB5048730316 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1/B/3-187 | 4/30/2010 | Next to an AUP OP | ||||||||
Paktika | پکتیکا | ZARGHOON SHAHER | زرغون شهر | Mohammad Doust Mosuque, Mohammad Doust | محمددوست جماعت, محمد دوست | 0707097 | 42SVB5215232760 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1/B/3-187 | 4/30/2010 | |||||||||
Paktika | پکتیکا | ZARGHOON SHAHER | زرغون شهر | Ahmad Khan Guestroom, Mohammad Doust | احمد حان میلمستون, محمد دوست | 0707098 | 42SVB5216632786 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1/B/3-187 | 4/30/2010 | |||||||||
Paktika | پکتیکا | ZARGHOON SHAHER | زرغون شهر | Faselah Compound, Center | فاصله کامﭙاوند, مرکز | 0707099 | 42SVB4907234824 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1/B/3-187 | 4/29/2010 | Across the street from KKC AUP station | ||||||||
Paktika | پکتیکا | ZARGHOON SHAHER | زرغون شهر | District center, Bak khail | والسوالی مرکز, بک خیل | 0707101 | 42SVB5771031929 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 1/B/3-187 | 5/6/2010 | |||||||||
Paktika | پکتیکا | ZARGHOON SHAHER | زرغون شهر | Daud Jan guestroom, Bak khail | داودجان میلمستون, بک خیل | 0707102 | 42SVB5771031929 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | 1/B/3-187 | 5/6/2010 | Davd Jan Moved to Saudi Arabia | ||||||||
Paktika | پکتیکا | ZARGHOON SHAHER | زرغون شهر | Mosque, Shahkhail | جماعت, شاه خیل | 0707103 | 42SVB5674131221 | 2.ROAD/AIR | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | 1/B/3-187 | 5/6/2010 | |||||||||
Paktika | پکتیکا | ZARGHOON SHAHER | زرغون شهر | Ajab khan Guestroom, Shah khail | عجب خان میلمستون, شاه خیل | 0707104 | 42SVB5674131221 | 2.ROAD/AIR | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | 1/B/3-187 | 5/6/2010 | Ajab Khan died but house still there | ||||||||
Paktika | پکتیکا | ZARGHOON SHAHER | زرغون شهر | Haji Pachah Mosque, Adeen | حاجی باچا جماعت, ادین | 0707105 | 42SVB5902832265 | 2.ROAD/AIR | 3. UNSECURE | 4. Open | 1 | 1/B/3-187 | 5/6/2010 | Baki Kheyl DC attacked from this village 4 days ago | ||||||||
