|
LEGEND | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 1. Security | |||||||||||||||||
2.ACCESSIBLE BY ROAD ANB BY AIR |
2. MODERATE SECURITY | 2. Inaccessible | |||||||||||||||||||
3. Proximity | |||||||||||||||||||||
3.NOT ACCESSIBLE | 3. UNSECURE | 4. Open | |||||||||||||||||||
5. Other | |||||||||||||||||||||
Province | اسم ولایت | District | اسم ولسوالی | Polling Center Name and Location | موقیعت مرکز رایدهی | PC Code / کود مرکز رای دهی |
MGRS
GRIDS (10 digits) |
ROAD ACCESSIBILITY | POLLING CENTER SECURITY ASSESSMENT | Unit Conducting Assessment | Date of Assessment | Notes | |||||||||
Logar | لوگر | PROVINCIAL CENTER (PULLE-ALAM) | مرکزلوگر- پل علم | Omar Farooq High School, Pul-e-Alam | ليسه عمر فاروق, پل علم | 0501001 | 42SWC0095863458 | Accessible by Road | 1.SECURE | 4. Open | 0 | RECCE HHC | 13-May-10 | Located by Governor's Compound and walled | |||||||
Logar | لوگر | PROVINCIAL CENTER (PULLE-ALAM) | مرکزلوگر- پل علم | Jahaadi Kulangaar High School, Pul-e-Alam | ليسه جهادى کلنگار, پل علم | 0501002 | 42SWC0175667214 | Accessible by Road | 1.SECURE | 4. Open | 0 | RECCE HHC | 13-May-10 | Right off Utah and walled | |||||||
Logar | لوگر | PROVINCIAL CENTER (PULLE-ALAM) | مرکزلوگر- پل علم | Red Cross and Directorate of Women Affairs, Pul-e-Alam | صليب سرخ و رياست امور زنان, پل علم | 0501003 | 42SWC0161862402 | Accessible by Road | 1.SECURE | 4. Open | 0 | RECCE HHC | 13-May-10 | Located by Governor's Compound and walled | |||||||
Logar | لوگر | PROVINCIAL CENTER (PULLE-ALAM) | مرکزلوگر- پل علم | Paad Khab Shaana Secondary School, Pul-e-Alam | مکتب متوسطه پادخواب شانه, پل علم | 0501004 | 42SWC 06529 58660 | Accessible by Road | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | 173D BSB | 2-Apr-10 | Refirb on going, Concrete wall with gate | |||||||
Logar | لوگر | PROVINCIAL CENTER (PULLE-ALAM) | مرکزلوگر- پل علم | Poorak School, Pul-e-Alam | مکتب پورک, پل علم | 0501005 | 42SWC0479272321 | Accessible by Road | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | RECCE HHC | 15-May-10 | Walls, but in known AAF area | |||||||
Logar | لوگر | PROVINCIAL CENTER (PULLE-ALAM) | مرکزلوگر- پل علم | Qala-e-Ghafaar School, Pul-e-Alam | مکتب قعله غفار, پل علم | 0501006 | 42SVC9947967724 | Accessible by Road | 3. UNSECURE | 1. Security | 0 | RECCE HHC | 16-May-10 | No walls, no windows, open location | |||||||
Logar | لوگر | PROVINCIAL CENTER (PULLE-ALAM) | مرکزلوگر- پل علم | Hesaarak Secondary School, Pul-e-Alam | مکتب متوسطه حصارک, پل علم | 0501007 | 42SWC0338662186 | Accessible by Road | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | RECCE HHC | 18-May-10 | Secure compound in center of town | |||||||
Logar | لوگر | PROVINCIAL CENTER (PULLE-ALAM) | مرکزلوگر- پل علم | Daadokhel Secondary School, Pul-e-Alam | مکتب متوسطه دادو خيل, پل علم | 0501008 | 42SWC 0877571401 | Accessible by Road | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | B/4-319th AFAR | |||||||||
Logar | لوگر | PROVINCIAL CENTER (PULLE-ALAM) | مرکزلوگر- پل علم | Altamoor Secondary School, Altamoor | مکتب متوسطه التمور, التمور | 0501009 | 42SWC0884739073 | Accessible by Road | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | 1/91 CAV AO | |||||||||
Logar | لوگر | PROVINCIAL CENTER (PULLE-ALAM) | مرکزلوگر- پل علم | Baboos School, Baboos Village | مکتب بابوس, قریه بابوس | 0501010 | 42SVC9749971122 | Accessible by Road | 3. UNSECURE | 1. Security | 0 | RECCE HHC | 11-May-10 | Secure compound slightly west of Babus proper | |||||||
Logar | لوگر | PROVINCIAL CENTER (PULLE-ALAM) | مرکزلوگر- پل علم | Kaarez ha, Pul-e-Alam | کاريز ها, پل علم | 0501011 | 42SWC 04802 57371 | Accessible by Road | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 173D BSB | 2-Apr-10 | Refirb ongoing, concrete wall, 300metes north of FOB Shank/Logar OCC-P ECP | |||||||
Logar | لوگر | PROVINCIAL CENTER (PULLE-ALAM) | مرکزلوگر- پل علم | Shalook School, Shalook | مکتب شلوک, شلوک | 0501012 | 42SVC8979974474 | Accessible by Road | 3. UNSECURE | 1. Security | 0 | RECCE HHC | 10-May-10 | ||||||||
Logar | لوگر | PROVINCIAL CENTER (PULLE-ALAM) | مرکزلوگر- پل علم | Shaheedan-e-Doshanbe School, Doshanbe | مکتب شهیدان دوشنبه, دوشنبه | 0501013 | 42SWC0085854302 | Accessible by Road | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | ||||||||||
Logar | لوگر | PROVINCIAL CENTER (PULLE-ALAM) | مرکزلوگر- پل علم | Chonai School, Chonai | مکتب چوڼى, چونى | 0501014 | 42SWC 11818 48718 | Accessible by Road | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | 173D BSB | 15-Apr-10 | Refirb complete, Feb 10, No wall | |||||||
Logar | لوگر | PROVINCIAL CENTER (PULLE-ALAM) | مرکزلوگر- پل علم | Qala-e-Shahi School, Qala-e-Shahi | مکتب قعله شاهى, قلعه شاهى | 0501015 | 42SWC0358868501 | Accessible by Road | 3. UNSECURE | 1. Security | 0 | RECCE HHC | 17-May-10 | ||||||||
Logar | لوگر | PROVINCIAL CENTER (PULLE-ALAM) | مرکزلوگر- پل علم | Aabchakan School, Aabchakan | مکتب آپچکان, آبچکان | 0501016 | 42SWC 20196 50910 | Accessible by Road | 1.SECURE | 4. Open | 0 | 173D BSB | 18-Apr-10 | ||||||||
Logar | لوگر | PROVINCIAL CENTER (PULLE-ALAM) | مرکزلوگر- پل علم | Honai Saidaan Mosque, Nawabad | مسجد هونی سیدان, نو آباد | 0501017 | 42SWC 01819 59550 | Accessible by Road | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | 173D BSB | 4-Jun-10 | No exterior security perimeter, very close to road (within 3 meters of Georgia West). Does have high ground on the back side (cliff drop off approx. 30 meters behind Mosque) | |||||||
Logar | لوگر | PROVINCIAL CENTER (PULLE-ALAM) | مرکزلوگر- پل علم | Dasht-e-Baari School, Dasht-e-Baari | مکتب دشت باری, دشت باری | 0501018 | 42SWC 05167 71104 | Accessible by Road | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | RECCE HHC | 23-May-10 | AAF graffitti along side of school and in the immediate area saying, in short, that they will kill people who vote | |||||||
Logar | لوگر | PROVINCIAL CENTER (PULLE-ALAM) | مرکزلوگر- پل علم | Shahrak-e-Mohajereen Clinic, Shahrak-e-Mohajereen | کلنیک شهرک مهاجرین, شهرک مها جرین | 0501019 | 42SWC 08101 64489 | Accessible by Road | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | RECCE HHC | 15-May-10 | Not located off major road; actually in a refugee camp | |||||||
Logar | لوگر | PROVINCIAL CENTER (PULLE-ALAM) | مرکزلوگر- پل علم | Pashtoon Abad Mosque, Pashtoon Abad | مسجد پشتون آباد, پشتون آباد | 0501020 | 42SWC0195369039 | Accessible by Road | 1.SECURE | 4. Open | 0 | RECCE HHC | 13-May-10 | Right off Utah and walled | |||||||
Logar | لوگر | PROVINCIAL CENTER (PULLE-ALAM) | مرکزلوگر- پل علم | Deh Doshanbe Mosque, Deh Doshanbe | مسجد ده دوشنبی, ده دوشنبی | 0501021 | 42SVC9977257913 | Accessible by Road | 3. UNSECURE | 1. Security | 0 | 1/91 CAV AO | |||||||||
Logar | لوگر | BARAKIBARAK | برکی برک | Ghaazi Amanullah High School, Bazar-e-Baraki Barak | ليسه غازى امان الله, بازار برکى برک | 0502022 | 42S VC 94737 58419 | Accessible by Road | 1.SECURE | 4. Open | 0 | A/1-91 CAV | |||||||||
Logar | لوگر | BARAKIBARAK | برکی برک | Paad Khab-e-Roghani Mix School, Paad Khab-e-Roghani | مکتب ذکور و اناث پادخواب روغنى, پادخواب روغنى | 0502023 | 42S VC 96395 55894 | Accessible by Road | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | A/1-91 CAV | |||||||||
Logar | لوگر | BARAKIBARAK | برکی برک | Tomb of Shah Saamat Pir Yakh Posh, Qala-e-Baabi | زیارت شاه صامت پیر یخ پوش, قلعه بابى | 0502024 | 42S VC 97767 56089 | Accessible by Road | 3. UNSECURE | 1. Security | 0 | A/1-91 CAV | |||||||||
Logar | لوگر | BARAKIBARAK | برکی برک | Baraki Raajaan High School, Baraki Raajaan | لیسه بره کی راجان, بره کی راجان | 0502025 | 42 SVC 92810 55824 | Accessible by Road | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | A/1-91 CAV | |||||||||
Logar | لوگر | BARAKIBARAK | برکی برک | Paanda Mosque and Mahlem Mangal House, Paanda | مسجد پانده وخانه معلم منگل, پانده | 0502026 | 42S VC 91342 53707 | Accessible by Road | 3. UNSECURE | 1. Security | 0 | A/1-91 CAV | |||||||||
Logar | لوگر | BARAKIBARAK | برکی برک | Qala-e-Shaaki Mix School, Qala-e-Shaaki | مکتب ذکو و اناث قعله شاکى, قلعه شاکى | 0502027 | 42S VC 95200 54800 | Accessible by Road | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | A/1-91 CAV | |||||||||
Logar | لوگر | BARAKIBARAK | برکی برک | Pol-e-Ghaazi School and Clinic, Jalozayee | مکتب و کلنيک پل غازى, جلوزیی | 0502028 | 42S VC 88836 57943 | Accessible by Road | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | A/1-91 CAV | |||||||||
Logar | لوگر | BARAKIBARAK | برکی برک | Tagaab Secondary School, Tagaab | مکتب متوسطه تگاب, تگاب | 0502029 | 42S VC 86607 60410 | Accessible by Road | 3. UNSECURE | 1. Security | 0 | A/1-91 CAV | |||||||||
Logar | لوگر | BARAKIBARAK | برکی برک | Sajaawand School and Residential House, Sajaawand | مکتب سجاوند و منزل رهايشى, سجاوند | 0502030 | 42S VC 82196 51578 | Accessible by Road | 3. UNSECURE | 1. Security | 0 | A/1-91 CAV | |||||||||
Logar | لوگر | BARAKIBARAK | برکی برک | Shah Mazaar Mosque and Religious School, Shah Mazaar | مسجد شاه مزار و مدرسه, شاه مزار | 0502031 | 42S VC 94163 38935 | Accessible by Road | 3. UNSECURE | 1. Security | 0 | A/1-91 CAV | |||||||||
Logar | لوگر | BARAKIBARAK | برکی برک | Rustam Khel Secondary School, Rustam Khel | مکتب متوسطه رستم خيل, رستم خيل | 0502032 | 42S VC 96225 51962 | Accessible by Road | 3. UNSECURE | 1. Security | 0 | A/1-91 CAV | |||||||||
Logar | لوگر | BARAKIBARAK | برکی برک | Bashir House, Qala-e-Jaaber | منزل بشير, قلعه جابر | 0502033 | 42S VC 94755 40075 | Accessible by Road | 3. UNSECURE | 1. Security | 0 | A/1-91 CAV | |||||||||
Logar | لوگر | BARAKIBARAK | برکی برک | Zahqoom Khel School, Zahqoom Khel | مکتب زحقوم خيل, زحقوم خيل | 0502034 | 42S VC 92009 79300 | Accessible by Road | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | A/1-91 CAV | |||||||||
Logar | لوگر | BARAKIBARAK | برکی برک | Qala-e-Mami, Qala-e-Mami | قلعه ممی, قلعه ممی | 0502035 | 42S VC 10061 57899 | Accessible by Road | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | A/1-91 CAV | |||||||||
Logar | لوگر | BARAKIBARAK | برکی برک | Qala-e-Baadi Mosque Khan Mohammad House, Qala-e-Baa | مسجد قعله بادى خانه خان محمد, قلعه بادى | 0502036 | 42S VC 98204 59045 | Accessible by Road | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | A/1-91 CAV | |||||||||
Logar | لوگر | BARAKIBARAK | برکی برک | Pul-e-Raajan Mosque and Sakhir House, Pul-e-Raajan | مسجد پل راجان و منزل سخير, پل راجان | 0502037 | 42S VC 94068 52672 | Accessible by Road | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | A/1-91 CAV | |||||||||
Logar | لوگر | BARAKIBARAK | برکی برک | Hazrat-e-Bilaal High School, Pul-e-Ghaazi | ليسه حضرت بلال, پل غازى | 0502038 | 42S VC 89400 57080 | Accessible by Road | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | A/1-91 CAV | |||||||||
Logar | لوگر | BARAKIBARAK | برکی برک | Cheltan, Cheltan | چهلتن, چهلتن | 0502039 | 42S VC 89216 53354 | Accessible by Road | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | A/1-91 CAV | |||||||||
Logar | لوگر | BARAKIBARAK | برکی برک | Allah Daad Khel Mosque, Allah Daad Khel | مسجد الله داد خيل, الله داد خیل | 0502040 | 42S VC 92963 50332 | Accessible by Road | 3. UNSECURE | 1. Security | 0 | A/1-91 CAV | |||||||||
Logar | لوگر | CHARKH | چرخ | Sar Aasyab School and Clinic, Pangraam Sar Aasiab | مکتب و کلنيک سر آسياب, پنگرام سر آسياب | 0503041 | VC9479738970 | Accessible by Road | 3. UNSECURE | 1. Security | 0 | B/1-91 CAV | |||||||||
Logar | لوگر | CHARKH | چرخ | Aargum Clinic, Aargum | کلنيک ارگوم, آرگم | 0503042 | VC9879144148 | NOT ACCESSIBLE | 3. UNSECURE | 1. Security | 0 | B/1-91 CAV | B/1-91 CDR recommends removing this polling site from the elections site list. | ||||||||
Logar | لوگر | CHARKH | چرخ | Mawlana Yahqob Charkhi School, Garm Aaba | مکتب مولانا یعقوب چرخی, گرم آبه | 0503043 | VC9478140049 | Accessible by Road | 1.SECURE | 4. Open | 0 | B/1-91 CAV | |||||||||
Logar | لوگر | CHARKH | چرخ | Mahlem Eid Mohammad House, Dast | خانه معلم عيد محمد, دست | 0503044 | VC9407341634 | NOT ACCESSIBLE | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | B/1-91 CAV | B/1-91 CDR recommends removing this polling site from the elections site list. | ||||||||
Logar | لوگر | CHARKH | چرخ | Dabar School, Dabar Ha | مکتب ډبر, ډبر ها | 0503045 | VC9684545392 | Accessible by Road | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | B/1-91 CAV | |||||||||
Logar | لوگر | KHUSHI | خوشی | Khoshi High School and Miana De Female School, Miana De | ليسه خوشى و مکتب ميانه ده اناث, ميان ده | 0504046 | Girls:
42S WC 18838 63325 Boys: 42S WC 19248 63194 |
1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | A CO STB | 15-May-10 | Two sites, boys and girls schools are not co-located. | |||||||
Logar | لوگر | KHUSHI | خوشی | Kaarezoona School, Kaarezoona | مکتب کاريزونه, کاريزونه | 0504047 | 42S WC 22571 66362 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | A CO STB | 19-May-10 | ||||||||
Logar | لوگر | KHUSHI | خوشی | Kando Shin Gul Qala, Kando Shin Gul Khan Village | کنډو شين ګل قلعه, کندو قريه شين گل خان | 0504048 | 42S WC 27784 65827 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | A CO STB | 20-May-10 | ||||||||
Logar | لوگر | KHUSHI | خوشی | Dobandi School, Dobandi Baghal | مکتب دوبندى, دوبندى بغل | 0504049 | 42S WC 29213 57671 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | A CO STB | 13-May-10 | Road drops into riverbed ~1km before Dobandi; still trafficable with exception of heavy rainfall | |||||||
Logar | لوگر | MOHAMMAD AGHA | محمدآغه | Safed Sang School, Safed Sang | مکتب سفيد سنگ, سفيد سنگ | 0505050 | 42SWC 1416296345 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | B/4-319th AFAR | 19-May-10 | ||||||||
Logar | لوگر | MOHAMMAD AGHA | محمدآغه | Deh Naw High School | مکتب ده نو خانه داکتر ضیاوالحق, ده نو | 0505051 | 42SWC 0865679282 | ACCESSIBLE BY ROAD&AIR | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | B/4-319th AFAR | |||||||||
Logar | لوگر | MOHAMMAD AGHA | محمدآغه | Khushal Khan School, Aabparaan | مکتب خوشحال خان, آبپران | 0505052 | 42SWC 2291486519 | ACCESSIBLE BY ROAD&AIR | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | B/4-319th AFAR | 17-May-10 | ||||||||
Logar | لوگر | MOHAMMAD AGHA | محمدآغه | Dashtak School, Dashtak | مکتب دشتک, دشتک | 0505053 | 42SWC 2304096568 | ACCESSIBLE BY ROAD&AIR | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | B/4-319th AFAR | |||||||||
Logar | لوگر | MOHAMMAD AGHA | محمدآغه | Surkhaab School, Surkhaab | مکتب سرخآب, سرخآب | 0505054 | 42SWC 2016777752 | ACCESSIBLE BY ROAD&AIR | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | B/4-319th AFAR | |||||||||
Logar | لوگر | MOHAMMAD AGHA | محمدآغه | Abbazak School, Abbazak | مکتب آبازک, آبازک | 0505055 | 42SWC 0166892307 | ACCESSIBLE BY ROAD&AIR | 1.SECURE | 4. Open | 0 | B/4-319th AFAR | |||||||||
Logar | لوگر | MOHAMMAD AGHA | محمدآغه | Porak High School | مسجد خارو و منزل خداى نظر, بورگ | 0505056 | 42SWC 2202271247 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | B/4-319th AFAR | |||||||||
Logar | لوگر | MOHAMMAD AGHA | محمدآغه | Old Building of District, Mohammad Aagha | تعمير سابقه ولسوالى, محمد آغه | 0505057 | 42SWC 0793984507 | ACCESSIBLE BY ROAD&AIR | 1.SECURE | 4. Open | 0 | B/4-319th AFAR | 20-May-10 | ||||||||
Logar | لوگر | MOHAMMAD AGHA | محمدآغه | Zarghun Shahr Mix School, Zarghun Shahr | مکتب اناث و ذکور زرغون شهر, زرغون شهر | 0505058 | 42SWC1188374912 | ACCESSIBLE BY ROAD&AIR | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | B/4-319th AFAR | |||||||||
Logar | لوگر | MOHAMMAD AGHA | محمدآغه | Gumaraan School, Gumaraan | مکتب گماران, گماران | 0505059 | 42SWC1378693553 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | B/4-319th AFAR | 19-May-10 | ||||||||
Logar | لوگر | MOHAMMAD AGHA | محمدآغه | Mohammad Jan Khan School, Zaidabad | مکتب محمد جان خان, ذيد آباد | 0505060 | 42SWC 12260 91938 | ACCESSIBLE BY ROAD&AIR | 1.SECURE | 4. Open | 0 | B/4-319th AFAR | 19-May-10 | ||||||||
Logar | لوگر | MOHAMMAD AGHA | محمدآغه | Kamal Khel Primary School | سيد سليم پاد شاه منزل محمد صديق, سيد سليم پاد شاه | 0505061 | 42SWC 1343390274 | ACCESSIBLE BY ROAD&AIR | 1.SECURE | 4. Open | 0 | B/4-319th AFAR | |||||||||
Logar | لوگر | MOHAMMAD AGHA | محمدآغه | Kotob Khel School, Qala-e-Koshtom | مکتب کتب خيل, قلعه کشتم | 0505062 | 42SWC 12606 87510 | ACCESSIBLE BY ROAD&AIR | 1.SECURE | 4. Open | 0 | B/4-319th AFAR | |||||||||
Logar | لوگر | MOHAMMAD AGHA | محمدآغه | Mughul Khel Female School, Mughul Khel | مکتب اناث مغل خيل, مغل خيل | 0505063 | 42SWC 05453 79440 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | B/4-319th AFAR | |||||||||
Logar | لوگر | MOHAMMAD AGHA | محمدآغه | Dara School | مسجد دره, دره | 0505064 | 42SWC 2545578135 | ACCESSIBLE BY ROAD&AIR | 3. UNSECURE | 1. Security | 0 | B/4-319th AFAR | |||||||||
Logar | لوگر | MOHAMMAD AGHA | محمدآغه | Qala-e-Ahmadzai School, Qala-e-Ahmadzai | مکتب قلعه احمدزای, قلعه احمدزای | 0505065 | 42SWC0882583552 | ACCESSIBLE BY ROAD&AIR | 1.SECURE | 4. Open | 0 | B/4-319th AFAR | 20-May-10 | ||||||||
Logar | لوگر | MOHAMMAD AGHA | محمدآغه | Surkhabad Female Secondary School, Surkhabad | متوسظه اناث سرخ آباد, سرخ آباد | 0505066 | 42SWC 06603 82273 | ACCESSIBLE BY ROAD&AIR | 1.SECURE | 4. Open | 0 | B/4-319th AFAR | |||||||||
Logar | لوگر | MOHAMMAD AGHA | محمدآغه | Mohammad Agha Male High School | شفا خانه شهید عتیق الله لودین, پل قندهاری | 0505067 | 42SWC 0975287247 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | B/4-319th AFAR | |||||||||
Logar | لوگر | KHARWAR | خروار | Mohammad Raza House, Khwaja Angor | منزل محمد رضا, خواجه انگور | 0506068 | WC0359228698 | Accessible by Road | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | C/1-91 CAV | These sites are accesible by foot traffic and not by vehicles. C/1-91 Commander recommends moving all elections sites to Kherwar District Center. | ||||||||
Logar | لوگر | KHARWAR | خروار | Shah Baba School, Mini Bazar | مکتب شاه باپا, منی بازار | 0506069 | VC8761428369 | Accessible by Road | 3. UNSECURE | 1. Security | 0 | C/1-91 CAV | |||||||||
Logar | لوگر | KHARWAR | خروار | Huriakhel School, Huriakhel Village | مکتب هوريا خيل, قريه هوريا خيل | 0506070 | VC8913229382 | Accessible by Road | 3. UNSECURE | 1. Security | 0 | C/1-91 CAV | |||||||||
Logar | لوگر | KHARWAR | خروار | Kotaghai School, Gadi Khel | مکتب کوتگى, گدى خيل | 0506071 | VC8735429367 | Accessible by Road | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | C/1-91 CAV | |||||||||
Logar | لوگر | KHARWAR | خروار | District Primary School, Markaz | ابتدایه ولسوالی, مرکز | 0506072 | VC9164724820 | Accessible by Road | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | C/1-91 CAV | |||||||||
Logar | لوگر | KHARWAR | خروار | Private Clinic, Mangoo | کلینک شخصی, منگو | 0506073 | VC9019526785 | Accessible by Road | 3. UNSECURE | 1. Security | 0 | C/1-91 CAV | |||||||||
Logar | لوگر | AZRAW | ازره | Mangal School, Mangal | مکتب منگل, منگل | 0507074 | 42SWC6662279537 | Accessible by Road | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | ||||||||||
Logar | لوگر | AZRAW | ازره | Chotraa School, Chotraa | مکتب چوترا, چوترا | 0507075 | 42SWC6594682118 | Accessible by Road | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Logar | لوگر | AZRAW | ازره | Akbar Khel Mix School, Akbar Khel | مکتب اناث و ذکور اکبر خيل, اکبر خيل | 0507076 | 42SWC6145281981 | Accessible by Road | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Logar | لوگر | AZRAW | ازره | Sang Baraan School, Sang Baraan | مکتب سنگ باران, سنگ باران | 0507077 | 42SWC5961381514 | Accessible by Road | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | ||||||||||
Logar | لوگر | AZRAW | ازره | Musa Khan School, Musa Khan | مکتب موسى خان, موسى خان | 0507078 | 42SWC5048678318 | Accessible by Road | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | ||||||||||
Logar | لوگر | AZRAW | ازره | Raazi Khel Secondary School, Raazi Khel | مکتب متوسطه رازى خيل, رازى خيل | 0507079 | 42SWC6704976110 | Accessible by Road | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | ||||||||||
Logar | لوگر | AZRAW | ازره | Mahroof Khel School, Mahroof Khel | مکتب معروف خیل, معروف خیل | 0507080 | 42SWC6924384339 | Accessible by Road and Air | 3. UNSECURE | 1. Security | 0 | ||||||||||
Logar | لوگر | AZRAW | ازره | Babar School, Babar | مکتب ببر, ببر | 0507081 | 42SWC5836080738 | Accessible by Road | 1.SECURE | 4. Open | 0 | ||||||||||
Logar | لوگر | AZRAW | ازره | Qaasem Khel, Wocha Morgha | قاسم خيل, وچه مرغا | 0507082 | 42SWC4017757468 | Accessible by Road | 3. UNSECURE | 1. Security | 0 | ||||||||||
82 | 0 | ||||||||||||||||||||
Totals: | Secure | 25 | Open | 61 | |||||||||||||||||
Missing Grids | 0 | Moderate Threat | 36 | Security | 21 | ||||||||||||||||
Unsecure | 21 | ||||||||||||||||||||