|
LEGEND | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 1. Security | |||||||||||||||||
2.ACCESSIBLE BY ROAD ANB BY AIR |
2. MODERATE SECURITY | 2. Inaccessible | |||||||||||||||||||
3. Proximity | |||||||||||||||||||||
3.NOT ACCESSIBLE | 3. UNSECURE | 4. Open | |||||||||||||||||||
5. Other | |||||||||||||||||||||
6. IEC Closure | |||||||||||||||||||||
Province | اسم ولایت | District | اسم ولسوالی | Polling Center Name and Location | موقیعت مرکز رایدهی | PC Code / کود مرکز رای دهی |
MGRS
GRIDS (10 digits) |
ROAD ACCESSIBILITY | POLLING CENTER SECURITY ASSESSMENT | Reason | Unit Conducting Assessment | Date of Assessment | Notes | ||||||||
Nimroz | نیمروز | Char Borjak | چار برجک | Karkati Mosque , bandar | منزل حاجی عید محمد, رباط | 2603023 | 41R MP 97427 50138 | 404 report PCA Complete OCC- | 1.SECURE | 4. Open | 0 | PPHQ NIM ANP/ O | 20-Jul-10 | No Coalition Force Presence | |||||||
Nimroz | نیمروز | Char Borjak | چار برجک | Haji Eid Mohammad Private house , Rabat | مکتب جدید, چخانسور | 2603026 | 41R LQ 83812 52753 | 404 report PCA Complete OCC- | 1.SECURE | 4. Open | 0 | PPHQ NIM ANP/ O | 20-Jul-10 | No Coalition Force Presence | |||||||
Nimroz | نیمروز | Char Borjak | چار برجک | Haji Gull Mohammad Private house, Rot Rabat | منزل شخصی, خواجه سور جو | 2603027 | 41R LQ 88800 50979 | 404 report PCA Complete OCC- | 2. MODERATE SECURITY | 6. IEC Closure | 0 | PPHQ NIM ANP/ O | 20-Jul-10 | No Coalition Force Presence | |||||||
Nimroz | نیمروز | Char Borjak | چار برجک | Jahan back | منزل شخصی محمد عمر(مرکز اضافه شده), صاحبداد | 2603028 | 41R MP 24071 42197 | 404 report PCA Complete OCC- | 1.SECURE | 4. Open | 0 | PPHQ NIM ANP/ O | 20-Jul-10 | No Coalition Force Presence | |||||||
Nimroz | نیمروز | Asel Chakhansur | اصل چخانسور | New School, Chakhansor | منزل حاجی الله داد خان, شاقیس | 2604029 | 41RMQ125535 | 404 report PCA Complete OCC- | 1.SECURE | 4. Open | 0 | PPHQ NIM ANP/ O | 20-Jul-10 | No Coalition Force Presence | |||||||
Nimroz | نیمروز | Asel Chakhansur | اصل چخانسور | Private house , Khowja Sar jo | منزل فقیر محمد, امیر بنیاد | 2604030 | 41RMQ189493 | 404 report PCA Complete OCC- | 3. UNSECURE | 4. Open | 1 | PPHQ NIM ANP/ O | 20-Jul-10 | No Coalition Force Presence | |||||||
Nimroz | نیمروز | Asel Chakhansur | اصل چخانسور | Mohammad Omar Private house , Sahib Dad | منزل عبدالرحمن, حاجی جمعه | 2604031 | 41R MQ 15979 50412 | 404 report PCA Complete OCC- | 1.SECURE | 4. Open | 0 | PPHQ NIM ANP/ O | 20-Jul-10 | No Coalition Force Presence | |||||||
Nimroz | نیمروز | Asel Chakhansur | اصل چخانسور | Haji Allah Dad khan private house, Shahqis | منزل شخصی درداکی, معصوم خان | 2604032 | 41RLQ902764 | 404 report PCA Complete OCC- | 1.SECURE | 4. Open | 0 | PPHQ NIM ANP/ O | 20-Jul-10 | No Coalition Force Presence | |||||||
Nimroz | نیمروز | Asel Chakhansur | اصل چخانسور | Faqir Mohammad Private house, Amir Binyat | مکتب سرگز, سرگز | 2604033 | 41R MQ 17754 48761 | 404 report PCA Complete OCC- | 1.SECURE | 4. Open | 0 | PPHQ NIM ANP/ O | 20-Jul-10 | No Coalition Force Presence | |||||||
Nimroz | نیمروز | Asel Chakhansur | اصل چخانسور | Aburahaman pirvate house, Haji Juma | اطاق های حاجی صدیق, دنو | 2604034 | 41RMQ190541 | 404 report PCA Complete OCC- | 1.SECURE | 4. Open | 0 | PPHQ NIM ANP/ O | 20-Jul-10 | No Coalition Force Presence | |||||||
Nimroz | نیمروز | Asel Chakhansur | اصل چخانسور | Masom khan Private house, Dar daki | منزل شخصی محمد داودخانآور, آوربلوچی | 2604035 | 41R LQ 92739 70639 | 404 report PCA Complete OCC- | 1.SECURE | 6. IEC Closure | 0 | PPHQ NIM ANP/ O | 20-Jul-10 | No Coalition Force Presence | |||||||
Nimroz | نیمروز | Asel Chakhansur | اصل چخانسور | Sar gaz Private school, Sar gaz | لیسه حامد کرزی, غرغری | 2604036 | 41R LQ 06921 48650 | 404 report PCA Complete OCC- | 1.SECURE | 4. Open | 0 | PPHQ NIM ANP/ O | 20-Jul-10 | No Coalition Force Presence | |||||||
Nimroz | نیمروز | Asel Chakhansur | اصل چخانسور | Haji Siddiq Rooms , Dano | مسجد جامه, قلعه نو | 2604037 | 41R LQ 18978 55425 | 404 report PCA Complete OCC- | 1.SECURE | 6. IEC Closure | 0 | PPHQ NIM ANP/ O | 20-Jul-10 | No Coalition Force Presence | |||||||
Nimroz | نیمروز | Asel Chakhansur | اصل چخانسور | Mohammad Daoudkhan war private house, Hawar Balochi | مکتب دیوالک, دیوالک | 2604038 | N/A | 404 report PCA Complete OCC- | 3. UNSECURE | 6. IEC Closure | 0 | PPHQ NIM ANP/ O | 20-Jul-10 | No Coalition Force Presence | |||||||
Nimroz | نیمروز | Khashroad | خاشرود | Hamid karzah School, Ghar Ghari | مکتب لوخی, لوخی | 2605039 | N/A | No CF present | UNKNOWN | 6. IEC Closure | 0 | PPHQ NIM ANP/ O | 20-Jul-10 | No Coalition Force Presence | |||||||
Nimroz | نیمروز | Khashroad | خاشرود | Qala Now Jama Mosque | مسجد فیروزه, فیروزه | 2605040 | 0 | No CF present | 3. UNSECURE | 4. Open | 1 | PPHQ NIM ANP/ O | 20-Jul-10 | No Coalition Force Presence | |||||||
Nimroz | نیمروز | Khashroad | خاشرود | Dewlak School, Dewalak | مسجد جامه(مرکزاضافه شده), قریه خواجه مرت | 2605041 | 0 | No CF present | 3. UNSECURE | 4. Open | 1 | PPHQ NIM ANP/ O | 20-Jul-10 | No Coalition Force Presence | |||||||
Nimroz | نیمروز | Khashroad | خاشرود | Lowkhy school , Lowkhy | مکتب لوخی, لوخی, | 2605042 | 0 | No CF present | 3. UNSECURE | 4. Open | 1 | PPHQ NIM ANP/ O | 20-Jul-10 | No Coalition Force Presence | |||||||
Nimroz | نیمروز | Khashroad | خاشرود | Pusht hassan vilage mosque | مسجد قریه پشت حسن, | 2605043 | N/A | No CF present | 3. UNSECURE | 6. IEC Closure | 0 | PPHQ NIM ANP/ O | 20-Jul-10 | No Coalition Force Presence | |||||||
Nimroz | نیمروز | Khashroad | خاشرود | Dehmazang mosque | مسجد دهمزنگ, | 2605044 | 41RNR125361 | No CF present | 1.SECURE | 4. Open | 0 | PPHQ NIM ANP/ O | 20-Jul-10 | No Coalition Force Presence | |||||||
Nimroz | نیمروز | Khashroad | خاشرود | Khash village Mosque | خاش مسجد قریه, | 2605045 | N/A | No CF present | 3. UNSECURE | 6. IEC Closure | 0 | PPHQ NIM ANP/ O | 20-Jul-10 | No Coalition Force Presence | |||||||
Nimroz | نیمروز | Khashroad | خاشرود | Monar village mosque | منار مسجد قریه, | 2605046 | 41RMR999151 | No CF present | 1.SECURE | 4. Open | 0 | PPHQ NIM ANP/ O | 20-Jul-10 | ||||||||
Nimroz | نیمروز | Delaram | دلارام | Del Aram District Center, Girls' High school | مرکز ولسوالی, ابتدایی اناث | 2606047 | NR 39720 58650 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | PPHQ NIM ANP/ O | 20-Jul-10 | ||||||||
Nimroz | نیمروز | Delaram | دلارام | Del Aram District Center, Boys' High school | مرکز ولسوالی, لیسه ذکور | 2606048 | NR 40314 58601 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | PPHQ NIM ANP/ O | 20-Jul-10 | ||||||||
Nimroz | نیمروز | Delaram | دلارام | District Center, Gulistan Health clinic | مرکز ولسوالی, کلینیک صحی گلستان | 2606049 | NR 40020 59096 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | PPHQ NIM ANP/ O | 20-Jul-10 | ||||||||
Nimroz | نیمروز | Delaram | دلارام | Raken, Raken Elementary school | راکن, مکتب ابتدایی راکن | 2606050 | N/A | Out of Range / ORM | 3. UNSECURE | 6. IEC Closure | 0 | PPHQ NIM ANP/ O | 20-Jul-10 | No Coalition Force Presence | |||||||
Nimroz | نیمروز | Delaram | دلارام | Astoy village, Mosque | قریه استوی, مسجد | 2606051 | N/A | Out of Range / ORM | 3. UNSECURE | 6. IEC Closure | 0 | PPHQ NIM ANP/ O | 20-Jul-10 | No Coalition Force Presence | |||||||
Nimroz | نیمروز | Delaram | دلارام | Gaymeshi, Mosque | گاو میشی, مسجد | 2606052 | NR 40084 90170 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 3. UNSECURE | 6. IEC Closure | 0 | PPHQ NIM ANP/ O | 20-Jul-10 | ||||||||
Nimroz | نیمروز | Delaram | دلارام | Peerozi village, Elementary school | قریه پیروزی, مکتب ابتدایی | 2606053 | N/A | Out of Range / ORM | UNKNOWN | 6. IEC Closure | 0 | PPHQ NIM ANP/ O | 20-Jul-10 | No Coalition Force Presence | |||||||
Nimroz | نیمروز | Delaram | دلارام | Sheelagi, Mosque | شیله گی, مسجد | 2606054 | NR 40480 57949 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | PPHQ NIM ANP/ O | 20-Jul-10 | ||||||||
Nimroz | نیمروز | Delaram | دلارام | Kach Satar, Mosque | کچ ستار, مسجد | 2606055 | NR 46731 59455 | 2.ACCESSIBLE
BY ROAD ANB BY AIR |
3. UNSECURE | 6. IEC Closure | 0 | PPHQ NIM ANP/ O | 20-Jul-10 | ||||||||
Nimroz | نیمروز | Delaram | دلارام | Poozagi, Mosque | پوزه گی, مسجد | 2606056 | NR 48695 60084 | 2.ACCESSIBLE
BY ROAD ANB BY AIR |
1.SECURE | 6. IEC Closure | 0 | PPHQ NIM ANP/ O | 20-Jul-10 | ||||||||
Nimroz | نیمروز | Delaram | دلارام | Dangar Abad Mosque | دنگر آباد, مسجد | 2606057 | N/A | Out of Range / ORM | 3. UNSECURE | 6. IEC Closure | 0 | PPHQ NIM ANP/ O | 20-Jul-10 | No Coalition Force Presence | |||||||
57 | 4 | ||||||||||||||||||||
Totals: | Secure | 42 | IEC Closure | 15 | |||||||||||||||||
Missing Grids | 4 | Moderate Threat | 1 | Open | 42 | ||||||||||||||||
Unsecure | 12 | ||||||||||||||||||||