|
LEGEND | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 1. Security | ||||||||||||||||||
2.ACCESSIBLE BY ROAD ANB BY AIR |
2. MODERATE SECURITY | 2. Inaccessible | ||||||||||||||||||||
3. Proximity | ||||||||||||||||||||||
3.NOT ACCESSIBLE | 3. UNSECURE | 4. Open | ||||||||||||||||||||
5. Other | ||||||||||||||||||||||
Province | اسم ولایت | District | اسم ولسوالی | Polling Center Name and Location | موقیعت مرکز رایدهی | PC Code / کود مرکز رای دهی |
MGRS
GRIDS (10 digits) |
ROAD ACCESSIBILITY | POLLING CENTER SECURITY ASSESSMENT | Reason | Unit Conducting Assessment | Date of Assessment | Possible to Secure | Notes | ||||||||
Farah | فراه | PROVINCIAL CENTER (FARAH) | مرکزفراه - فراه | Farah City , Merman Nazo | شهر فراه, میر من نازو | 2501001 | 41SMR1700382579 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by PRT FRH | ||||||||||
Farah | فراه | PROVINCIAL CENTER (FARAH) | مرکزفراه - فراه | Farah City, Abo Nasr | شهر فراه, ابونصر | 2501002 | 41SMR1745782147 | 2.ACCESSIBLE BY
ROAD ANB BY AIR |
1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by PRT FRH | ||||||||||
Farah | فراه | PROVINCIAL CENTER (FARAH) | مرکزفراه - فراه | Farah City, Agriculture High schoo | شهر فراه, لیسه زراعت | 2501003 | 41SMR1597082313 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by PRT FRH | ||||||||||
Farah | فراه | PROVINCIAL CENTER (FARAH) | مرکزفراه - فراه | Qala e Behbood, Mosque | قلعه بهبود, مسجد | 2501004 | 41SMR1592684053 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by PRT FRH | ||||||||||
Farah | فراه | PROVINCIAL CENTER (FARAH) | مرکزفراه - فراه | Char Burjak, Mosque | چهار برجک, مسجد | 2501005 | 41SMR 182838 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | ||||||||||
Farah | فراه | PROVINCIAL CENTER (FARAH) | مرکزفراه - فراه | Askar Abad, Mosque | عسکر آباد, مسجد | 2501006 | 41SMR1726184498 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by PRT FRH | ||||||||||
Farah | فراه | PROVINCIAL CENTER (FARAH) | مرکزفراه - فراه | Shor Abad, Mosque | شور آباد, مسجد | 2501007 | 41SMR 12517806 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | ||||||||||
Farah | فراه | PROVINCIAL CENTER (FARAH) | مرکزفراه - فراه | Kahdank, School | گاه دانگ, گادانگ | 2501008 | 41SMR1518476582 | 2.ACCESSIBLE BY
ROAD ANB BY AIR |
1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by PRT FRH | ||||||||||
Farah | فراه | PROVINCIAL CENTER (FARAH) | مرکزفراه - فراه | Karjee, School | گورجی, کورجی مکتب | 2501009 | 41SMR 2041985277 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | ||||||||||
Farah | فراه | PROVINCIAL CENTER (FARAH) | مرکزفراه - فراه | Charbagh, School | جار بر جگ, مکتب ابتدایی | 2501010 | 41SMR1443282698 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by PRT FRH | ||||||||||
Farah | فراه | PROVINCIAL CENTER (FARAH) | مرکزفراه - فراه | Yazdeh, Elementary school | یزده, مکتب ابتدایی | 2501011 | 41SMR1568983713 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by PRT FRH | ||||||||||
Farah | فراه | PROVINCIAL CENTER (FARAH) | مرکزفراه - فراه | Nawdeh, Secondary school | نوده, مکتب متوسط | 2501012 | 41SMR0731867441 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | Confirmed by PRT FRH | ||||||||||
Farah | فراه | PROVINCIAL CENTER (FARAH) | مرکزفراه - فراه | Tajag Elementary school | بوجگ, مکتب ابتدایی | 2501013 | 0 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | ||||||||||
Farah | فراه | PROVINCIAL CENTER (FARAH) | مرکزفراه - فراه | Qala zaman, Elementary school | قهله زمان, مکتب ارتدایی | 2501014 | 41SMR1867586475 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by PRT FRH | ||||||||||
Farah | فراه | PROVINCIAL CENTER (FARAH) | مرکزفراه - فراه | Dar Abad Bala, Elementary school | دارا باد, مکتب ابتدایی | 2501015 | 41SMR0886779611 | 2.ACCESSIBLE BY
ROAD ANB BY AIR |
1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by PRT FRH | ||||||||||
Farah | فراه | PROVINCIAL CENTER (FARAH) | مرکزفراه - فراه | Raj, Elementary school | رج, مکتب ابتدایی | 2501016 | 41SMR 0815083587 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | ||||||||||
Farah | فراه | PROVINCIAL CENTER (FARAH) | مرکزفراه - فراه | Khormalq, Khormalq Mosque | خورما لیخ, مسجد خور مالغ | 2501017 | 41SMR4946671900 | 2.ACCESSIBLE BY
ROAD ANB BY AIR |
1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by PRT FRH | ||||||||||
Farah | فراه | PROVINCIAL CENTER (FARAH) | مرکزفراه - فراه | Karez ha , Elementary school | گاریز شیخا, مکتب ابتدایی | 2501018 | 41S0107780421 | 2.ACCESSIBLE BY
ROAD ANB BY AIR |
1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by PRT FRH | ||||||||||
Farah | فراه | PROVINCIAL CENTER (FARAH) | مرکزفراه - فراه | Shamalgah, Shamalgah Mosque | شمالگاه, مسجد شمالگا ه | 2501019 | 41SMR 2934495007 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | ||||||||||
Farah | فراه | PROVINCIAL CENTER (FARAH) | مرکزفراه - فراه | Toosak School | تویسگ, مسجد تویسک | 2501020 | 41SMR 0513963769 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | ||||||||||
Farah | فراه | PROVINCIAL CENTER (FARAH) | مرکزفراه - فراه | Kok Sheb , School | کوک شب, مسجد کوک شیب | 2501021 | 41S0319466582 | 2.ACCESSIBLE BY
ROAD ANB BY AIR |
1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by PRT FRH | ||||||||||
Farah | فراه | PROVINCIAL CENTER (FARAH) | مرکزفراه - فراه | Kok Olya , Elementary school | گوک اولیا, مکتب ابتدایی | 2501022 | 41SMR0665471881 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by PRT FRH | ||||||||||
Farah | فراه | PROVINCIAL CENTER (FARAH) | مرکزفراه - فراه | Gahankan, Elementary school | گینا کان, مکتب ابتدایی | 2501023 | 41SMR 0960082793 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | ||||||||||
Farah | فراه | PROVINCIAL CENTER (FARAH) | مرکزفراه - فراه | Dar Abad Payeen, School | داراباد باین, مکتب ابتدایی | 2501024 | 41SMR0665471881 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by PRT FRH | ||||||||||
Farah | فراه | PROVINCIAL CENTER (FARAH) | مرکزفراه - فراه | Reegi kalan, Elementary school | ریکی گالان, مکتب ابتدایی | 2501025 | 41SMR1705386545 | 2.ACCESSIBLE BY
ROAD ANB BY AIR |
1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by PRT FRH | ||||||||||
Farah | فراه | PROVINCIAL CENTER (FARAH) | مرکزفراه - فراه | Soor, Elementary school | سور, مکتب ابتدایی | 2501026 | 41SMR 2530292514 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | ||||||||||
Farah | فراه | PROVINCIAL CENTER (FARAH) | مرکزفراه - فراه | Barangtoot, Elementary school | برنک توت, مکتب ابتدایی | 2501027 | 41SMR 1209785014 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | ||||||||||
Farah | فراه | PROVINCIAL CENTER (FARAH) | مرکزفراه - فراه | Dahak, Elementary school | دهک, مکتب ابتدایی | 2501028 | 41SMR 2238590198 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | ||||||||||
Farah | فراه | PROVINCIAL CENTER (FARAH) | مرکزفراه - فراه | Farah PD 1, Elementary school | شهر فراه, مکتب ابتدایی | 2501029 | 41SMR1782582756 | 2.ACCESSIBLE BY
ROAD ANB BY AIR |
1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by PRT FRH | ||||||||||
Farah | فراه | PROVINCIAL CENTER (FARAH) | مرکزفراه - فراه | Farah PD 4, School | شهر فراه, مکتب ابتدایی | 2501030 | 41SMR15588157 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by PRT FRH | ||||||||||
Farah | فراه | PROVINCIAL CENTER (FARAH) | مرکزفراه - فراه | Takht, Takht Mosque | تخت, مسجد تخت | 2501031 | 41SLR 98533948857 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | ||||||||||
Farah | فراه | PROVINCIAL CENTER (FARAH) | مرکزفراه - فراه | Farah Qala e Arbab, Elementary school | فله ارباب شهر فراه, مکتب ابتدایی | 2501032 | 41SMR 1707780730 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by PRT FRH | ||||||||||
Farah | فراه | PROVINCIAL CENTER (FARAH) | مرکزفراه - فراه | PD 3, Farah , Elementary school | , مکتب ابتدایی | 2501033 | 0 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | ||||||||||
Farah | فراه | PROVINCIAL CENTER (FARAH) | مرکزفراه - فراه | Pul e Bagh, Farah, Elementary school | باغ بل شهر فراه, مکتب ابتدایی | 2501034 | 41SMR1308381644 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by PRT FRH | ||||||||||
Farah | فراه | PROVINCIAL CENTER (FARAH) | مرکزفراه - فراه | Qala Mohammad, Qala Mohammad Mosque | قلعه محمد, مسجد قلعه محمد | 2501035 | 41SMR 1588580618 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | ||||||||||
Farah | فراه | PROVINCIAL CENTER (FARAH) | مرکزفراه - فراه | Ameer Abad , Tent (Kochi) | امیر اباد, تنت امیر اباد | 2501036 | 41 SMR 03079 93404 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | ||||||||||
Farah | فراه | PROVINCIAL CENTER (FARAH) | مرکزفراه - فراه | Khazana , Tent (Kochi) | خرانه, نت خرانه | 2501037 | 0 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | ||||||||||
Farah | فراه | POSHT-I- ROOD | پشت رود | Qanat Akbar shah, Elementary school | قنا ت اک, مکتب ابتدایی | 2502038 | 41 SMR 1204896554 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 2. MODERATE SECURITY | 1. Security | 0 | Confirmed by 207 Corps | ||||||||||
Farah | فراه | POSHT-I- ROOD | پشت رود | Qala Masaw, Religious School (Madrasah) | قلعه مساو, مدرسه | 2502039 | 41S MR 09251 93369 | 2.ACCESSIBLE BY
ROAD ANB BY AIR |
2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | Confirmed by TF Fury | ||||||||||
Farah | فراه | POSHT-I- ROOD | پشت رود | Masaw high school | مساو, لیسه زراعت | 2502040 | 41S MR 10214 91508 | 2.ACCESSIBLE BY
ROAD ANB BY AIR |
1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by TF Fury | ||||||||||
Farah | فراه | POSHT-I- ROOD | پشت رود | Rokeen, Elementary school | روکین, مکتب ابتدایی | 2502041 | 41 SMR 06281 86720 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | ||||||||||
Farah | فراه | POSHT-I- ROOD | پشت رود | Cheen, High school | چین, لیسه | 2502042 | 41S MR 19250 95130 | 2.ACCESSIBLE BY
ROAD ANB BY AIR |
1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by TF Fury | ||||||||||
Farah | فراه | POSHT-I- ROOD | پشت رود | Dokeen , Elementary school | دوکین, مکتب ابتدایی خیمه | 2502043 | 41S MR 17936 97700 | 2.ACCESSIBLE BY
ROAD ANB BY AIR |
2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | Confirmed by TF Fury | ||||||||||
Farah | فراه | POSHT-I- ROOD | پشت رود | Nawbahar, Mosque | نو بهار, مسجد | 2502045 | 41 SMR 08894 86992 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | ||||||||||
Farah | فراه | POSHT-I- ROOD | پشت رود | Saj, Secondary school | ساج, مکتب متوسط | 2502046 | 41S MR 22771 96647 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 1. Security | 0 | Confirmed by TF Fury | ||||||||||
Farah | فراه | POSHT-I- ROOD | پشت رود | Karez Badal, Tent ( Kochi) | کاریربدال, | 2502048 | 41 SMR 08795 99595 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 2. MODERATE SECURITY | 1. Security | 0 | Confirmed by 207 Corps | ||||||||||
Farah | فراه | POSHT-I- ROOD | پشت رود | Khateewan, Mosque | خطیوان, مسجد | 2502049 | 0 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | ||||||||||
Farah | فراه | POSHT-I- ROOD | پشت رود | Buland Deh, Mosque | بلند ده, مسجد | 2502050 | 41S MR 15538 90099 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by TF Fury | ||||||||||
Farah | فراه | POSHT-I- ROOD | پشت رود | Gachgen School | گجگین، مکتب, | 2502231 | 41S MR 17489 93520 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by TF Fury | ||||||||||
Farah | فراه | POSHT-I- ROOD | پشت رود | Ab Sorakh Mosque | آب سوراخ، مسجد, | 2502232 | 41S MR 12147 96787 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 1. Security | 0 | Confirmed by TF Fury | ||||||||||
Farah | فراه | POSHT-I- ROOD | پشت رود | Deh Eshq School | ده عشق، مکتب, | 2502233 | N/A | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 2. MODERATE SECURITY | 1. Security | 0 | Confirmed by 207 Corps | ||||||||||
Farah | فراه | POSHT-I- ROOD | پشت رود | Shahar kahna Mosque | شهر کهنه، مسجد, | 2502234 | 41S MR 11776 89651 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by TF Fury | ||||||||||
Farah | فراه | POSHT-I- ROOD | پشت رود | Naher Dasht School | نهر دشت، مکتب, | 2502235 | N/A | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 2. MODERATE SECURITY | 1. Security | 0 | Confirmed by 207 Corps | ||||||||||
Farah | فراه | KHAK-I-SAFEID | خاک سفید | Khoshk Aaba, Mosque | خشک ابه, مسجد خشک ابه | 2503051 | 41SMS 2129814835 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 2. MODERATE SECURITY | 1. Security | 0 | Confirmed by 207 Corps | ||||||||||
Farah | فراه | KHAK-I-SAFEID | خاک سفید | Deh Naw High school | دیهنو, لیسه | 2503052 | 41SMS 1601413272 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | ||||||||||
Farah | فراه | KHAK-I-SAFEID | خاک سفید | Ranj, Elementary school | رنج, مکتب ابتدایی | 2503053 | 41 SMS 39418 07511 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 2. MODERATE SECURITY | 1. Security | 0 | Confirmed by 207 Corps | ||||||||||
Farah | فراه | KHAK-I-SAFEID | خاک سفید | Islam Abad, Mosque | اسلام اباد, مسجد اسلام اباد | 2503054 | 41SMS 0486707114 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 2. MODERATE SECURITY | 1. Security | 0 | Confirmed by 207 Corps | ||||||||||
Farah | فراه | KHAK-I-SAFEID | خاک سفید | Karez Sadeq , Mosque | کاریز صدیق, مسجد اریز صدیق | 2503055 | 41SMS0486707114 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 2. MODERATE SECURITY | 1. Security | 0 | Confirmed by 207 Corps | ||||||||||
Farah | فراه | KHAK-I-SAFEID | خاک سفید | Jeeja, School | جیجه, مسجد جیجه | 2503056 | 41 SMS 04247 33247 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | ||||||||||
Farah | فراه | KHAK-I-SAFEID | خاک سفید | Najo, Najo Mosque | ناجو, مسجد ناجو | 2503057 | 41 SMS 02562 35130* | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | ||||||||||
Farah | فراه | KHAK-I-SAFEID | خاک سفید | Dokhla, Dokhla Mosque | دوخله, مسجد دوخله | 2503058 | 41 SLS 98233 40357 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | ||||||||||
Farah | فراه | KHAK-I-SAFEID | خاک سفید | Nang Abad, Council office | ننگ اباد, دفتر شورا | 2503059 | 41 SMS 15772 05522 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 2. MODERATE SECURITY | 1. Security | 0 | Confirmed by 207 Corps | ||||||||||
Farah | فراه | KHAK-I-SAFEID | خاک سفید | Qatar khala, Tent (Kochi) | کتر خله, تنت | 2503060 | 41 SMS 02621 05641 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | ||||||||||
Farah | فراه | KHAK-I-SAFEID | خاک سفید | Najoo , Tent (Kochi) | نا جو, تنت | 2503061 | 41 SMS 02562 35130* | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | ||||||||||
Farah | فراه | KHAK-I-SAFEID | خاک سفید | Mehr Abad , Mosque | مهر آباد، مسجد, | 2503236 | 0 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | ||||||||||
Farah | فراه | KHAK-I-SAFEID | خاک سفید | Kariz Moshtarak, CDC office | کاریز مشترک، دفتر شورا, | 2503237 | 0 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | ||||||||||
Farah | فراه | KHAK-I-SAFEID | خاک سفید | Dewar Sorokh mosque | دیوار سرخ، مسجد, | 2503238 | 41SMS 240057 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 2. MODERATE SECURITY | 1. Security | 0 | Confirmed by 207 Corps | ||||||||||
Farah | فراه | KHAK-I-SAFEID | خاک سفید | Ghorchi Mosque | غورچی، مسجد, | 2503239 | 41SMS 151075 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 2. MODERATE SECURITY | 1. Security | 0 | Confirmed by 207 Corps | ||||||||||
Farah | فراه | ANAR DARAH | انار دره | Zahkan, School | زیکن, | 2504062 | 41SLS 6874212778 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | ||||||||||
Farah | فراه | ANAR DARAH | انار دره | Kalatah e Alam Khan, Elementary school | کلا ته عالم خان, مکتب ابتدایی | 2504063 | 41SLS 6521606099 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | ||||||||||
Farah | فراه | ANAR DARAH | انار دره | Anar darah center, School | مرکز, لیسه | 2504064 | 41SLS 7365225488 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | ||||||||||
Farah | فراه | ANAR DARAH | انار دره | Karez e Mollah Haider, Elementary school | کاریز ملا حیدر, مکتب ابتدایی | 2504065 | 41SLS 73844229625 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | ||||||||||
Farah | فراه | ANAR DARAH | انار دره | Kalat e sadat , mosque | کلاته صادات, مسجد کلاته صادات | 2504066 | 41SLS 8671226031 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | ||||||||||
Farah | فراه | ANAR DARAH | انار دره | Gorgak, Mosque | گورگک, | 2504067 | 41SLS 769198 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | ||||||||||
Farah | فراه | ANAR DARAH | انار دره | Sadka Mosque, | صدق, مسجد صدق | 2504068 | 41SLS 6296809811 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | ||||||||||
Farah | فراه | ANAR DARAH | انار دره | Padyee, Mosque | ّّّپدی, مسجد ّّّپدی | 2504069 | 41SLS 4073919386 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | ||||||||||
Farah | فراه | ANAR DARAH | انار دره | Daghal, Tent,( Kochi) | دگال, مسجد دگال | 2504070 | 41 SLS 55070 30268 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | ||||||||||
Farah | فراه | ANAR DARAH | انار دره | Bojook, Mosque | گوجوک, مسجد | 2504071 | 41SLS 668114 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | ||||||||||
Farah | فراه | QALA-I-KAH | قلعه کاه | Hassan Abad Olya, Mosque | حسن اباد اولیا, مسجد حسن اباد اولیا | 2505072 | 41 SLS 41217 72714 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by ABP | ||||||||||
Farah | فراه | QALA-I-KAH | قلعه کاه | Kalata Shirdel, Mosque | کلا ته شریدل, مسجد کلا ته شریدل | 2505073 | 41SLR 4789475005 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by ABP | ||||||||||
Farah | فراه | QALA-I-KAH | قلعه کاه | Jomah Ali, Jomah Ali Mosque | جمعه علی, مسجد جمعه علی | 2505074 | 41SLR 3590968244 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by ABP | ||||||||||
Farah | فراه | QALA-I-KAH | قلعه کاه | Robat Mosque | ربات, مسجد ربات | 2505075 | 41SLR 1906093074 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | Confirmed by ABP | ||||||||||
Farah | فراه | QALA-I-KAH | قلعه کاه | Dost Abad, Dost Abad Mosque | دوست باد, مسجد دوست باد | 2505076 | 41SLR 5834376807 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by ABP | ||||||||||
Farah | فراه | QALA-I-KAH | قلعه کاه | Matbakh Mosque | موت بخ, مسجد موت بخ | 2505077 | 41SLR 5207579505 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by ABP | ||||||||||
Farah | فراه | QALA-I-KAH | قلعه کاه | Peer sabz, Mosque | پهر سبز, مسجد پهر سبز | 2505078 | 41SLR 7064073061 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by ABP | ||||||||||
Farah | فراه | QALA-I-KAH | قلعه کاه | owr, Mosque | اور, | 2505079 | 41 SLR 55549 87598 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | Confirmed by ABP | ||||||||||
Farah | فراه | QALA-I-KAH | قلعه کاه | Kashkak, Kashkak Mosque | کشکک, مسجد کشکک | 2505080 | 41SLR 6089173544 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by ABP | ||||||||||
Farah | فراه | QALA-I-KAH | قلعه کاه | Gang, Elementary school | گنگ, مکتب ابتدایی | 2505081 | 41SLR 5510482033 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by ABP | ||||||||||
Farah | فراه | QALA-I-KAH | قلعه کاه | Kohjar , ,Mosque | کوجه, مسجد کوجه | 2505082 | 41SLR 4795680819 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by ABP | ||||||||||
Farah | فراه | QALA-I-KAH | قلعه کاه | Joye Chushmah, Joye Chushmah Mosque | جوی چشمه, مسجد جوی چشمه | 2505083 | 41SLR 3683574994 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by ABP | ||||||||||
Farah | فراه | QALA-I-KAH | قلعه کاه | Karezak, Mosque | کاریزک, مسجد | 2505084 | 41SLR 553865 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | Confirmed by ABP | ||||||||||
Farah | فراه | SHEIB KOH | شیب کوه | Keen, Elementary school | کین, مکتب ابتدایی | 2506085 | 41SLR 6952056357 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by ABP | ||||||||||
Farah | فراه | SHEIB KOH | شیب کوه | Dehzak, Elementary school | دیهزک, مکتب ابتدایی | 2506086 | 41SLR 6456358435 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by ABP | ||||||||||
Farah | فراه | SHEIB KOH | شیب کوه | Shoshak, Elementary school | شوشک, مکتب ابتدایی | 2506087 | 41SLR 5821657729 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by ABP | ||||||||||
Farah | فراه | SHEIB KOH | شیب کوه | Doo Qala, Elementary school | دو قلعه, مکتب ابتدایی | 2506088 | 41 SLS 55891 90742* | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by ABP | ||||||||||
Farah | فراه | SHEIB KOH | شیب کوه | Bajdeh, Elementary school | باجده, مکتب ابتدایی | 2506089 | 41SLR 7700456381 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | Confirmed by ABP | ||||||||||
Farah | فراه | SHEIB KOH | شیب کوه | Doorjo, Elementary school | دورجو, مکتب ابتدایی | 2506090 | 41SLR 9191261977 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | Confirmed by ABP | ||||||||||
Farah | فراه | SHEIB KOH | شیب کوه | Elyas Abad, Mosque | الیاس باد, مکتب ابتدایی | 2506091 | 41SLR 9789359172 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 2. MODERATE SECURITY | 4. Open | 0 | Confirmed by ABP | ||||||||||
