|
LEGEND | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 1. Security | |||||||||||||||||
2.ACCESSIBLE BY ROAD ANB BY AIR |
2. MODERATE SECURITY | 2. Inaccessible | |||||||||||||||||||
3. Proximity | |||||||||||||||||||||
3.NOT ACCESSIBLE | 3. UNSECURE | 4. Open | |||||||||||||||||||
5. Other | |||||||||||||||||||||
6. IEC Closure | |||||||||||||||||||||
Province | اسم ولایت | District | اسم ولسوالی | Polling Center Name and Location | موقیعت مرکز رایدهی | PC Code / کود مرکز رای دهی |
MGRS
GRIDS (10 digits) |
ROAD ACCESSIBILITY | POLLING CENTER SECURITY ASSESSMENT | Reason | Unit Conducting Assessment | Date of Assessment | Notes | ||||||||
Herat | هرات | PROVINCIAL CENTER (HERAT) | (مرکزولايت (هرات | Sultan High school, PD 1 | لیسه سلطان, ناحیه اول | 2401001 | 41S MU 27564 01145 | 2.ACCESSIBLE BY
ROAD ANB BY AIR |
1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by PRT HRT | |||||||||
Herat | هرات | PROVINCIAL CENTER (HERAT) | (مرکزولايت (هرات | Gauhar shad High school, PD 1 | لیسه گوهرشاد, ناحیه اول | 2401002 | 41S MU 28174 01345 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by PRT HRT | |||||||||
Herat | هرات | PROVINCIAL CENTER (HERAT) | (مرکزولايت (هرات | Jalali High school, PD 2 | لیسه جلالی, ناحیه دوم | 2401003 | 41S MU 25794 00567 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by PRT HRT | |||||||||
Herat | هرات | PROVINCIAL CENTER (HERAT) | (مرکزولايت (هرات | Hirat Province Big Mosque | وسجد جامع بزرگ هرات, ناحیه دوم | 2401004 | 41S MU 26328 00484 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by PRT HRT | |||||||||
Herat | هرات | PROVINCIAL CENTER (HERAT) | (مرکزولايت (هرات | Jami High school, PD 3 | لیسه جامی, ناحیه سوم | 2401005 | 41S MU 26359 00622 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by PRT HRT | |||||||||
Herat | هرات | PROVINCIAL CENTER (HERAT) | (مرکزولايت (هرات | Khwajah Mohammad Taki High school, PD 3 | لیسه خواجه محمد تاکی, ناحیه سوم | 2401006 | 41S MU 26374 00168 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by PRT HRT | |||||||||
Herat | هرات | PROVINCIAL CENTER (HERAT) | (مرکزولايت (هرات | Hatefi High school, PD 4 | لیسه هاتفی, ناحیه چهارم | 2401007 | 41S MT 27965 99123 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by PRT HRT | |||||||||
Herat | هرات | PROVINCIAL CENTER (HERAT) | (مرکزولايت (هرات | Balian Elementary school, PD 4 | ابتدایی بالیا ن, ناحیه چهارم | 2401008 | 41S MT 27051 98658 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by PRT HRT | |||||||||
Herat | هرات | PROVINCIAL CENTER (HERAT) | (مرکزولايت (هرات | Mehdiah masjid, PD 5 | مهدیه مسجد, ناحیه پنجم | 2401009 | 41S MU 25975 02496 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by PRT HRT | |||||||||
Herat | هرات | PROVINCIAL CENTER (HERAT) | (مرکزولايت (هرات | Mehri High school, PD 5 | لیسه مهری, ناحیه پنجم | 2401010 | 41S MU 25571 01421 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by PRT HRT | |||||||||
Herat | هرات | PROVINCIAL CENTER (HERAT) | (مرکزولايت (هرات | Experimental school | مکتب تحروی, ناحیه پنجم | 2401011 | 41S MU 27020 02311 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by PRT HRT | |||||||||
Herat | هرات | PROVINCIAL CENTER (HERAT) | (مرکزولايت (هرات | Bagh e Dasht school, PD 5 | مکتب باغدشت, ناحیه پنجم | 2401012 | 41S MU 26491 03236 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by PRT HRT | |||||||||
Herat | هرات | PROVINCIAL CENTER (HERAT) | (مرکزولايت (هرات | inqelab High school, PD 5 | لیسه اقبال, ناحیه پنجم | 2401013 | 41S MU 26356 01221 | 2.ACCESSIBLE
BY ROAD ANB BY AIR |
1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by PRT HRT | |||||||||
Herat | هرات | PROVINCIAL CENTER (HERAT) | (مرکزولايت (هرات | Pul e Rageena school, PD 6 | مکتب پل رگینه, ناحیه ششم | 2401014 | 41S MT 29144 99764 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by PRT HRT | |||||||||
Herat | هرات | PROVINCIAL CENTER (HERAT) | (مرکزولايت (هرات | Pul e Rageena Mosque, PD 6 | مسجد پل رگینه, ناحیه ششم | 2401015 | 41S MU 28375 00471 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by PRT HRT | |||||||||
Herat | هرات | PROVINCIAL CENTER (HERAT) | (مرکزولايت (هرات | Osman Ghani Mosque, PD 6 | مسجدعثما ن غنی, ناحیه ششم | 2401016 | 41S MT 28003 99404 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by PRT HRT | |||||||||
Herat | هرات | PROVINCIAL CENTER (HERAT) | (مرکزولايت (هرات | Fatha High school, PD 6 | لیسه فتح, ناحیه ششم | 2401017 | 41S MU 31805 01357 | 2.ACCESSIBLE
BY ROAD ANB BY AIR |
1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by PRT HRT | |||||||||
Herat | هرات | PROVINCIAL CENTER (HERAT) | (مرکزولايت (هرات | Kabeer Buraman Big Mosque, PD 7 | مسجد جامع کبیر برامان, ناحیه هفتم | 2401018 | 41S MU 24447 00975 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by PRT HRT | |||||||||
Herat | هرات | PROVINCIAL CENTER (HERAT) | (مرکزولايت (هرات | Paeen Aab School, PD 7 | مکتب پایین آب, ناحیه هفتم | 2401019 | 41S MT 23929 99248 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by PRT HRT | |||||||||
Herat | هرات | PROVINCIAL CENTER (HERAT) | (مرکزولايت (هرات | Mojtameh Khwaharan PD 7 | مجتمع خواهران, ناحیه هفتم | 2401020 | 41S MU 25413 00659 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by PRT HRT | |||||||||
Herat | هرات | PROVINCIAL CENTER (HERAT) | (مرکزولايت (هرات | Ekhtiar Adeen Mosque, PD 7 | مسجد اختیارادین, ناحیه هفتم | 2401021 | 41S MU 25573 00732 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by PRT HRT | |||||||||
Herat | هرات | PROVINCIAL CENTER (HERAT) | (مرکزولايت (هرات | Amir Ali Shir nawayee School, PD 8 | مکتب امیر علی شیرنوایی, ناحیه هشتم | 2401022 | 41S MU 27993 02381 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by PRT HRT | |||||||||
Herat | هرات | PROVINCIAL CENTER (HERAT) | (مرکزولايت (هرات | Fekri Saljooqi, PD 8 | فکری سلجوقی, ناحیه هشتم | 2401023 | 41S MU 29816 02427 | 2.ACCESSIBLE
BY ROAD ANB BY AIR |
1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by PRT HRT | |||||||||
Herat | هرات | PROVINCIAL CENTER (HERAT) | (مرکزولايت (هرات | Gazargah Big mosque | مسجد جامع گذره, ناحیه هشتم | 2401024 | 41S MU 30192 03858 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by PRT HRT | |||||||||
Herat | هرات | PROVINCIAL CENTER (HERAT) | (مرکزولايت (هرات | Fakhrol Madares , PD 9 | فخرالمدارس, ناحیه نهم | 2401025 | 41S MU 25084 01876 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by PRT HRT | |||||||||
Herat | هرات | PROVINCIAL CENTER (HERAT) | (مرکزولايت (هرات | Salahuddin School, PD 9 | صلاح الدین مگتب, ناحیه نهم | 2401026 | 41S MU 24797 01027 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by PRT HRT | |||||||||
Herat | هرات | PROVINCIAL CENTER (HERAT) | (مرکزولايت (هرات | Abdul Ali tokhi School | مگتب عبعلی توکی, ناحیه نهم | 2401027 | 41S MU 24994 02923 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by PRT HRT | |||||||||
Herat | هرات | PROVINCIAL CENTER (HERAT) | (مرکزولايت (هرات | Wardak masjid, PD 9 | مسجد وردکها, ناحیه نهم | 2401028 | 41S MU 24523 02246 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by PRT HRT | |||||||||
Herat | هرات | PROVINCIAL CENTER (HERAT) | (مرکزولايت (هرات | Hareewa High school, PD 10 | لیسه هریوا, ناحیه دهم | 2401029 | 41S MT 25525 99688 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by PRT HRT | |||||||||
Herat | هرات | PROVINCIAL CENTER (HERAT) | (مرکزولايت (هرات | Hazrat e Belal Mosque, PD 10 | مسجد حضرت بلال, ناحیه دهم | 2401030 | 41S MT 24361 99235 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by PRT HRT | |||||||||
Herat | هرات | PROVINCIAL CENTER (HERAT) | (مرکزولايت (هرات | Seefi High school, PD 10 | لیسه سیفی, ناحیه دهم | 2401031 | 41S MT 25273 99156 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by PRT HRT | |||||||||
Herat | هرات | PROVINCIAL CENTER (HERAT) | (مرکزولايت (هرات | Reza Mosque | مسجد الرضا,, | 2401424 | 41S MU 26941 00497 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by PRT HRT | |||||||||
Herat | هرات | PROVINCIAL CENTER (HERAT) | (مرکزولايت (هرات | Street 64 meters road , 5th district | سرك 64 متره ,ناحیه پنجم, | 2401425 | 41S MU 26046 03496 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by PRT HRT | |||||||||
Herat | هرات | PROVINCIAL CENTER (HERAT) | (مرکزولايت (هرات | Madrasa Now Abad, 6 District | مدرسه نوآباد، ناحیه 6 | 2401426 | 41S MU 32757 01093 | 2.ACCESSIBLE
BY ROAD ANB BY AIR |
1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by PRT HRT | |||||||||
Herat | هرات | PROVINCIAL CENTER (HERAT) | (مرکزولايت (هرات | Kartay Amin , Sofi Abad , 6 District | كارته امين - صوفي آباد, ناحیه ششم, | 2401427 | 41S MU 30206 00517 | 2.ACCESSIBLE
BY ROAD ANB BY AIR |
1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by PRT HRT | |||||||||
Herat | هرات | PROVINCIAL CENTER (HERAT) | (مرکزولايت (هرات | Shal bafan Hazrat omar School | شالبافان مكتب حضرت عمر,, | 2401428 | 41S MU 24707 00220 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by PRT HRT | |||||||||
Herat | هرات | PROVINCIAL CENTER (HERAT) | (مرکزولايت (هرات | New university | پوهنتون جديد,, | 2401429 | 41S MU 27672 03070 | 2.ACCESSIBLE
BY ROAD ANB BY AIR |
1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by PRT HRT | |||||||||
Herat | هرات | PROVINCIAL CENTER (HERAT) | (مرکزولايت (هرات | Maqabel gomrok ( infornt of customs) | مقابل گمرك ,, | 2401430 | 41S MU 25179 04742 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by PRT HRT | |||||||||
Herat | هرات | PROVINCIAL CENTER (HERAT) | (مرکزولايت (هرات | Jaberahel Girls school | مکتب دخترانه,جبراِییل, | 2401431 | 41S MU 20511 04810 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by PRT HRT | |||||||||
Herat | هرات | PROVINCIAL CENTER (HERAT) | (مرکزولايت (هرات | Hihrat Jail | محبس هرات, | 2401432 | 41S MU 27933 01476 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by PRT HRT | |||||||||
Herat | هرات | PROVINCIAL CENTER (HERAT) | (مرکزولايت (هرات | Great Mosque of Industry City | قل اردو ظفر, | 2401433 | 41S MT 29292 76319 | 2.ACCESSIBLE
BY ROAD ANB BY AIR |
1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by PRT HRT | |||||||||
Herat | هرات | ENJIL | انجیل | Shekh Mohammad Omar Mosque, Jaghara e Awal | مسجد شیخ محمد عمر, جغاره اول | 2402032 | 41SMT2672495842 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | |||||||||
Herat | هرات | ENJIL | انجیل | Payandah Mosque, Jagharah e Dowom | مسجد پایانده, جغاره دوم | 2402033 | 41SMT2660795536 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | |||||||||
Herat | هرات | ENJIL | انجیل | Qoflestan High School | لیسه قفلستان | 2402034 | 41SMT2558297183 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | |||||||||
Herat | هرات | ENJIL | انجیل | Shohadah karte Mosque | مسجد شاده, کارته | 2402035 | 41SMT2654198785 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | |||||||||
Herat | هرات | ENJIL | انجیل | Sheemaan Mosque | مسجد, شیمان | 2402036 | 41SMT2345298785 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | |||||||||
Herat | هرات | ENJIL | انجیل | High school, Jaghartan | لیسه, جغرتان | 2402037 | 41SMT2271095148 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | |||||||||
Herat | هرات | ENJIL | انجیل | Big Mosque, Abul waleed | مسجد جامع, ابوالولید | 2402038 | 41SMU2124101798 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | |||||||||
Herat | هرات | ENJIL | انجیل | Elementary school, Gawobtan | مکتب ابتدایی, گاوبتان | 2402039 | 41SMU2054000667 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | |||||||||
Herat | هرات | ENJIL | انجیل | Girls' secondary school, Safeed roman | متوسطه دخترانه, سفید روان | 2402041 | 41SMU2039104277 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | |||||||||
Herat | هرات | ENJIL | انجیل | School, Taryak | مکتب, تریاک | 2402042 | 41SMT3378891626 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | |||||||||
Herat | هرات | ENJIL | انجیل | Eman shash noor School, Kheshtpashan | مکتب اما م شش نور, خشت پاشان | 2402043 | 41SMT3795392954 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | |||||||||
Herat | هرات | ENJIL | انجیل | Langar e Khaleefa, Naween Olya | لنگر خلیفه, نوین علیا | 2402044 | 0 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | |||||||||
Herat | هرات | ENJIL | انجیل | Big Mosque, Buland Aab | مسجد جامع, بلند آب | 2402045 | 41SMT3118895019 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | |||||||||
Herat | هرات | ENJIL | انجیل | School, Naween Sofla | مکتب, نوین سفلی | 2402046 | 41SMT2895595603 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | |||||||||
Herat | هرات | ENJIL | انجیل | School, Kahdeestan | مکتب, کهدیستان | 2402047 | 41SMU3636001313 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | |||||||||
Herat | هرات | ENJIL | انجیل | Saifi, Qabool daraz | لیسه سیفی, قبول دراز | 2402048 | 41SMU3402600201 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | |||||||||
Herat | هرات | ENJIL | انجیل | Mosque, Nang Abad | مسجد, ننگ آباد | 2402049 | 41SMT3416799277 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | |||||||||
Herat | هرات | ENJIL | انجیل | Jameh, Adran | جامع, ادران | 2402050 | 41SMT2799198636 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | |||||||||
Herat | هرات | ENJIL | انجیل | School, Bazdang Angeel | مکتب, بزدنک انجیل | 2402051 | 41SMT3070492289 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | |||||||||
Herat | هرات | ENJIL | انجیل | Big Mosque, Talab | مسجد جامع, تلاب | 2402052 | 41SMT1567798365 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | |||||||||
Herat | هرات | ENJIL | انجیل | High schoo, Rawashan | لیسه, رواشان | 2402053 | 41SMU1334600743 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | |||||||||
Herat | هرات | ENJIL | انجیل | Elementary schoo, Sofian | مکتب ابتدایی, صوفیان | 2402054 | 41SMU6225300097 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | |||||||||
Herat | هرات | ENJIL | انجیل | Secondary schoo, Parwana | متوسطه, پروانه | 2402055 | 41SMU2700817443 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | |||||||||
Herat | هرات | ENJIL | انجیل | School and Mosque, Chahak | مکتب و مسجد, چا هک | 2402056 | 41SMU1549303114 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | |||||||||
Herat | هرات | ENJIL | انجیل | Secondary school, Kababian | مکتب متوسطه, کبابیان | 2402057 | 41SMT2974097659 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | |||||||||
Herat | هرات | ENJIL | انجیل | Big Mosque, Qeezan Sangar | مسجد جامع, قیزان سنگر | 2402058 | 41SMT2883998461 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | |||||||||
Herat | هرات | ENJIL | انجیل | School, Geerad Abad | مکتب, گیرد آب | 2402059 | 41SMT3086896305 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | |||||||||
Herat | هرات | ENJIL | انجیل | Secondary School, Pooran | مکتب متوسطه, پوران | 2402060 | 41SMT2111799375 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | |||||||||
Herat | هرات | ENJIL | انجیل | Sar Asiab Mosque, Sar Asiab Mardana | مسجد سر آسیاب, سر آسیاب مردانه | 2402061 | 41SMT4074992368 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | |||||||||
Herat | هرات | ENJIL | انجیل | Sar Asiab School | کورس سواد آموزی, سرآسیاب زنانه | 2402062 | 41SMT4081592325 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | |||||||||
Herat | هرات | ENJIL | انجیل | Big mosque, Gurazan | مسجد جامع, گرازان | 2402063 | 0 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | |||||||||
Herat | هرات | ENJIL | انجیل | Secondary school, Naw Badam | مکتب متوسطه, نوبادام | 2402064 | 41SMT3672294994 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | |||||||||
Herat | هرات | ENJIL | انجیل | Secondary School, Saroostan | مکتب متوسطه, سروستان | 2402065 | 0 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | |||||||||
Herat | هرات | ENJIL | انجیل | Big Mosque, Badloo | مسجد جامع, بدلو | 2402066 | 41SMT3456398546 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | |||||||||
Herat | هرات | ENJIL | انجیل | Gulam Naqsh Band High School | لیسه غلام نقشبند | 2402067 | 0 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | |||||||||
Herat | هرات | ENJIL | انجیل | School Tawah Beryan | مکتب تاوه بریان | 2402068 | 41SMT7602998058 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | |||||||||
Herat | هرات | ENJIL | انجیل | Secondary School, Kashak bade saba / Kashak Bade Mosque | مکتب متوسطه, کشک باد صبا/مسجد کشک بادی | 2402069 | 41SMU0470304354 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | |||||||||
Herat | هرات | ENJIL | انجیل | School and Mosque, Abjaleel | مکتب و مسجد, ابجلیل | 2402070 | 41SMU1125902441 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | |||||||||
Herat | هرات | ENJIL | انجیل | Hauz karbas girls' school | لسیه دخترانه, عوض کرباس | 2402071 | 41SMU2242800985 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | |||||||||
Herat | هرات | ENJIL | انجیل | Immigrants office, Maslakh awal | دفتر مهاجرین, مسلخ اول | 2402072 | 0 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | |||||||||
Herat | هرات | ENJIL | انجیل | High school, Eshaq Sulaiman | لیسه, اسحاق سلیمان | 2402073 | 41SMTU20035077030 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | |||||||||
Heart | هرات | ENJIL | انجیل | Secondary school, Shadi Bara Ulya | مکتب متوسطه, شادی بره علیا | 2402074 | 41SMU1823205222 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | |||||||||
Herat | هرات | ENJIL | انجیل | School, Mahal e Najoo Mardan | مکتب, محل ناجو ملدان | 2402075 | 41SMT1862297839 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | |||||||||
Herat | هرات | ENJIL | انجیل | Big Mosque, Marghaz/Hazrat Omar Mosque | مسجد جامع, مرغز/مسجد حضرت عمر | 2402076 | 41SMT2439395859 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | |||||||||
Herat | هرات | ENJIL | انجیل | Mosque, Buzdang e hassan | مسجد, بزدنک حسن | 2402077 | 41SMT2396796142 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | |||||||||
Herat | هرات | ENJIL | انجیل | School Sar Hassan Khowaja | مکتب سرحسن خواجه | 2402078 | 41SMT4439192911 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | |||||||||
Herat | هرات | ENJIL | انجیل | Sar Hassan Khowaja, Mosque | خانه ارباب, سر حسن خواجه زنانه | 2402079 | 41SMT3771792309 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | |||||||||
Herat | هرات | ENJIL | انجیل | school, Kawarzan | مکتب, کاورزان | 2402080 | 41SMT1931195496 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | |||||||||
Herat | هرات | ENJIL | انجیل | school and clinic, Maslakh e dowom | مکتب و کلینک, مسلخ دوم | 2402081 | 41SMU1226709238 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | |||||||||
Herat | هرات | ENJIL | انجیل | High SchoolRabat Quluk | لیسه رباط قولوک | 2402434 | 0 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | |||||||||
Herat | هرات | ENJIL | انجیل | High School Mahala Baba Haji | لیسه محله بابه حاجی | 2402435 | 41S MU 228026 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | |||||||||
Herat | هرات | ENJIL | انجیل | Sofiyan School, ( Amir Ismayal khan high school) | مكتب,صوفيان(لیسه امیر اسما عیل خان), | 2402436 | 41SMU6225400097 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | |||||||||
Herat | هرات | GUZERA | (نظام شهید (گذره | Elementary school, Chashmah khowani | مکتب ابتدایی, چشمه خوانی | 2403082 | 41SMT3580668598 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by TF Fury | |||||||||
Herat | هرات | GUZERA | (نظام شهید (گذره | Elementary school, Deh naw | مکتب ابتدایی, ده نو | 2403083 | 41SMU1152809137 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by TF Fury | |||||||||
Herat | هرات | GUZERA | (نظام شهید (گذره | Religious school, Khatam al anbia town | مدرسه, شهرک خاتم النبیا | 2403084 | 41SMT2894291471 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | |||||||||
Herat | هرات | GUZERA | (نظام شهید (گذره | Secondary schoo, Khoaja shahab | مکتب متوسطه, خواجه شهاب | 2403085 | 41SMT3096389264 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | |||||||||
Herat | هرات | GUZERA | (نظام شهید (گذره | University Dormitory, Guzera 1 Center | مسجد جامع, مرکز گذره اول | 2403086 | 41 SMT 2825589228 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | |||||||||
Herat | هرات | GUZERA | (نظام شهید (گذره | University Dormitory, Guzera 1 Center | مکتب دخترانه, مرکز گذره دوم | 2403087 | 41 SMT 2817489723 | 1.ACCESSIBLE BY ROAD | 1.SECURE | 4. Open | 0 | Confirmed by 207 Corps | |||||||||
